Det store salget på sydenturer før skoleferien begynner å nå sin topp. Denne uken fant vi drøssevis av ukeslange sydenturer til under 1.000 kroner.
For denne prisen kan du komme deg til feriefavoritter som Kreta, Malta eller Mallorca, for å nevne noen. Og da er både fly og overnatting inkludert.
Trenger du bare flybilletten, behøver du ikke ut med mer enn 4-500 kroner.
De fleste av de billigste turene går fra Gardermoen, men prisene er ikke så verst fra de andre store byene, heller.
Se de beste prisene i tabellene under:
Merk at dette kun er et utvalg av reisene som er tilgjengelige. For fullstendig oversikt, sjekk vårt restplassøk, eller sjekk ut de forskjellige charterselskapenes nettsider.
Til | Dato | Ant. dager | Selskap | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta | 10/5 | 7 | Apollo | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lefkas/Parga | 12/5 el 14/5 | 7 | Apollo | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreta | 15/5 | 7 | Apollo | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesvos | 15/5 | 7 | Apollo | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca | 17/5 | 7 | Apollo | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatia | 10/5 | 7 | Apollo | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreta | 11/5 | 7 | Apollo | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakynthos | 11/5 | 7 | Apollo | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halidiki | 12/5 | 7 | Apollo | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiathos/Skopelos | 12/5 | 7 | Apollo | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarvekysten | 17/5 | 7 | Apollo | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatia | 17/5 | 7 | Apollo | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samos | 11/5 | 7 | Ving | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodos | 14/5 | 7 | Ving | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca | 27/5 | 7 | Ving | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varna | 30/5 | 7 | Ving | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisene er hentet 8/5. Vi tar forbehold om prisendringer og utsolgte reiser. |
Til | Dato | Ant. dager | Selskap | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgaskysten | 12/6 | 7 | Apollo | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santorini | 17/5 | 7 | Apollo | 1648** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santorini | 7/6 | 7 | Apollo | 1748** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kykladene | 7/6 | 7 | Apollo | 2248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larnaca | 23/5 | 7 | Star Tour | 2295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faro | 10/6 | 7 | Star Tour | 2295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodos | 18/5 | 7 | Star Tour | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Canaria | 11/6 | 7 | Star Tour | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varna | 6/6 | 7 | Ving | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisene er hentet 8/5. Vi tar forbehold om prisendringer og utsolgte reiser. **Kun overnatting første natt |
Til | Dato | Ant. dager | Selskap | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatia | 17/5 | 7 | Apollo | 1148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santorini | 10/5 el 17/5 | 7 | Apollo | 1248** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkia | 10/5 | 7 | Star Tour | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatia | 31/5 | 7 | Apollo | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreta | 15/5 el 1775 | 7 | Star Tour | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kykladene | 10/5 | 7 | Apollo | 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgas | 28/5 | 7 | Star Tour | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisene er hentet 8/5. Vi tar forbehold om prisendringer og utsolgte reiser. **Kun hotell første natt |
Til | Dato | Ant. dager | Selskap | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santorini | 10/5 | 7 | Apollo | 648** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kykladene | 10/5 | 7 | Apollo | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santorini | 31/5 | 7 | Apollo | 1248** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreta | 10/5 | 7 | Star Tour | 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodos | 11/5 | 7 | Star Tour | 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatia | 17/5 | 7 | Apollo | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kykladene | 31/5 | 7 | Apollo | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca | 1075 | 7 | Star Tour | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisene er hentet 8/5. Vi tar forbehold om prisendringer og utsolgte reiser. **Kun hotell første natt |
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.