Nye julirekorder for månedstemperatur
Målestasjon | Måneds-
temperatur i °C | Målinger siden |
Oppland | | |
Bråtå-Slettom | 15,2 | 1966 |
Lesjaskog | 14,9 | 1977 |
Vest-Agder | | |
Lindesnes fyr | 17,7 | 1936 |
Rogaland | | |
Obrestad fyr | 16,5 | 1918 |
Sola | 17,5 | 1935 |
Fister-Tønnevik | 17,7 | 1992 |
Nedre Vats | 17,7 | 1969 |
Skudenes | 17,4 | 1939 |
Utsira fyr | 16,9 | 1867 |
Hordaland | | |
Slåtterøy fyr | 16,7 | 1923 |
Flesland | 16,8 | 1955 |
Bergen-Florida | 18,1 | 1949 |
Hellisøy fyr | 16,7 | 1868 |
Sogn og Fjordane | | |
Takle | 16,8 | 1950 |
Lærdal-Moldo | 17,3 | 1948 |
Sognefjell | 9,6 | 1979 |
Ytterøyane fyr | 15,8 | 1990 |
Kråkenes | 15,7 | 1926 |
Møre og Romsdal | | |
Svinøy fyr | 16,0 | 1955 |
Vigra | 16,3 | 1958 |
Ona | 15,8 | 1868 |
Sunndalsøra | 18,1 | 1983 |
Tingvoll-Hanem | 17,3 | 1972 |
Sør-Trøndelag | | |
Sula | 15,5 | 1975 |
Berkåk-Lyngholt | 15,3 | 1983 |
Selbu-Stubbe | 17,3 | 1980 |
Trondheim-Voll | 17,6 | 1923 |
Ørland | 17,2 | 1947 |
Halten fyr | 15,3 | 1984 |
Buholmråsa fyr | 16,0 | 1970 |
Nord-Trøndelag | | |
Verdal-Reppe | 18,1 | 1993 |
Høylandet-Drageidet | 18,8 | 1954 |
Sklinna fyr | 15,2 | 1975 |
Nordland | | |
Vega-Vallsjø | 15,7 | 1991 |
Saltdal | 17,5 | 1982 |
Bodø | 15,7 | 1953 |
Finnøy i Hamarøy | 16,4 | 1972 |
Røst | 14,1 | 1875 |
|
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.