Det er tydelig at vinterferien nærmer seg med stormskritt, for restplassprisene er på vei oppover. Billigste reise på restplasslisten som vi har kunnet finne denne uken, er en flybillett tur-retur Oslo-Mallorca for 1.295 kroner. Men da er ikke avreisen før 6. mai!
Les også: Når er det billigst å reise?
Billigste billett innenfor et par-tre uker, er flyreise tur-retur Oslo-Gran Canaria for 2.495 kroner. Med hotell inkludert, er rimeligste reise en toukerstur til Gran Canaria for 2.448 kroner. Avreise er fra Tromsø 15. februar - så her er det bare å hoppe i shortsen.
Se bildespesial med årets bikinimote
Se hele restplasslisten nederst i artikkelen!

Vi har sjekket restplasspriser med avreise i løpet av de kommende to-tre ukene, fra Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Husk at restplassreiser er ferskvare, og at priser og tilbud er i stadig endring. Sjekk restplasspriser på nett for å holde deg oppdatert, avisannonsene er for gamle. Charterselskapene har egne restplasslister, og i tillegg kan du sjekke restplasspriser på samletjenester som Solfaktor og Orbville. DinSides restplassøk finner du her.
Tromsø og Oslo billigst
Oslo og Tromsø er de byene i vårt restplassutvalg med de rimeligste reisene. Med avreise fra Tromsø kan du faktisk få deg toukersreiser til Gran Canaria for rett under 3.000 kroner, med bosted inkludert. Med avreise Oslo, kan du fly til Hurghada i Egypt og få bosted inkludert for 2.995 kroner. Reiseperiode er da en uke. Tromsøværingene får altså to uker for prisen av én Oslo-uke ...
Se hele restplasslisten nederst i artikkelen!
Påskeferie under solen?
Påsken i år kommer tidlig; palmesøndag er 16. mars, så du som tar fri mellomdagene i påsken, kan se frem til ferie fom. lørdag 15. mars, tom. mandag 24. mars. Det er knappe en måned frem i tid, og du kan kjøpe restplassbilletter til påskeuken allerede nå. Et kjapt søk i dette tidsrommet, gir oss disse mulighetene:
Dette er noen av restplassreisene for påskeuken, men det er ikke veldig mye å velge i akkurat i dette tidsrommet. Om du kan være borte i to uker, synker prisene, og kan du reise uken etter påske, er det også en helt annen prissak ...
Fra | Til | Avreise | Reiselengde | Selskap | Pris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | Gran Canaria | 28. feb. | 1 uke | Ving | *2495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | Las Palmas | 5. mars | 1 uke | Ticket | *2595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | Hurghada | 28. feb. | 1 uke | Solia | 2995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | Hurghada | 26. feb. | 1 uke | Star Tour | 2995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | Gran Canaria | 28. feb. | 1 uke | Ving | 3295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | Gran Canaria | 8. mars | 1 uke | Ving | *3295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | Lanzarote | 25. feb. | 1 uke | Star Tour | 3495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | Gran Canaria | 5. mars | 1 uke | Star Tour | *3595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | Gran Canaria | 8. mars | 1 uke | Star Tour | 3995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | Gran Canaria | 29. feb. | 1 uke | Ving | 4195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | Tenerife | 24. feb. | 1 uke | Apollo | *3498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | Gran Canaria | 29. feb. | 1 uke | Ving | *3995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | Tenerife | 24. feb. | 1 uke | Star Tour | 4195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | Gran Canaria | 29. feb. | 1 uke | Ving | 4395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | Lanzarote | 15. feb. | 2 uker | Apollo | 4948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø | Gran Canaria | 15. feb | 2 uker | Apollo | 2448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø | Gran Canaria | 23. feb. | 2 uker | Star Tour | *2695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø | Gran Canaria | 23. feb. | 2 uker | Star Tour | 2995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø | Gran Canaria | 27. feb. | 2 uker | Star Tour | *2995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø | Gran Canaria | 27. feb | 2 uker | Star Tour | 3495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisene er innhentet 14. februar 2008. Vi tar forbehold om endringer i priser og tilgjengelighet. |
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.