Navn | Snitt inntekt | Snitt formue | Høyeste inntekt | Høyeste formue |
Harry | 243.056 | 416.618 | 16.168.903 | 95.839.334 |
Ronny | 241.698 | 88.748 | 7.607.675 | 95.562.254 |
Johnny | 266.038 | 253.625 | 9.209.070 | 32.489.895 |
Kevin | 144.706 | 63.094 | 2.758.032 | 15.329.414 |
Roger | 260.623 | 172.984 | 17.712.301 | 49.204.464 |
Navn | Snitt inntekt | Snitt formue | Høyeste inntekt | Høyeste formue |
Wilhelm | 316.459 | 833.156 | 28.257.038 | 701.910.493 |
Didrik | 242.770 | 900.824 | 3.765.001 | 335.744.147 |
Fredrik | 229.896 | 718.977 | 25.576.084 | 2.147.483.647 |
Preben | 211.700 | 139.178 | 7.202.936 | 19.350.978 |
Carl Christian | 296.366 | 978.666 | 3.314.704 | 69.537.290 |
Navn | Snitt inntekt | Snitt formue | Høyeste inntekt | Høyeste inntekt |
Ole | 273.878 | 476.124 | 43.032.566 | 309.380.485 |
Jens | 284.363 | 870.040 | 30.006.473 | 1.669.285.720 |
Per | 305.435 | 521.778 | 48.725.911 | 613.529.222 |
Pål | 314.796 | 385.372 | 38.062.238 | 476.033.558 |
Nils | 290.398 | 588.321 | 29.352.375 | 314.333.841 |
Navn | Snitt inntekt | Snitt formue | Høyeste inntekt | Høyeste formue |
Ahmed | 105.871 | 24.233 | 1.913.020 | 2.091.626 |
Khalid | 135.437 | 40.046 | 955.247 | 3.047.614 |
Mohammed | 106.366 | 20.923 | 16.225.284 | 2.737.537 |
Carlos | 157.054 | 30.072 | 3.026.943 | 2.121.084 |
Dung | 163.164 | 82.971 | 1.100.702 | 4.141.845 |
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.