Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet lønnsstatistikkene for 2017.
Der kan du sjekke hva gjennomsnittslønna er for din yrkesgruppe – og du kan se om du har den lønna du bør ha.
Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper.

Her får du lønn mens du studerer
Oversikten viser også at det fremdeles er store forskjeller på lønn for menn og kvinner.
Mens gjennomsnittlig månedslønn for kvinner i alle sektorer, altså både i kommune, privat og statlig sektor, var 40.860 kroner, var lønna for menn i tilsvarende sektorer 47.140 kroner.
Kvinner har imidlertid hatt en gjennomsnittlig større lønnsvekst det siste året, enn menn.
Men lønnsveksten har generelt sett vært veldig dårlig:
Dårlig lønnsvekst i 2017
I tillegg til å se hvorvidt du tjener det du bør tjene ut fra yrket dit, kan SSBs årilge lønnsoversikter også fortelle oss mye om lønnsutviklingen i ulike yrkesgrupper.
Og vi hadde en usedvanlig dårlig lønnsvekst i 2017:

Alternativ til lønnsøkning
Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017.
Med unntak av året før er dette den laveste lønnsveksten siden år 2000, ifølge SSB.
Den gjennomsnittlige månedslønna i Norge var i fjor på 44.310 kroner, eller vel 1.000 kroner mer enn året før. Dette er likevel en av de svakeste lønnsvekstene Statistisk sentralbyrå har målt siden 2000.
Noen grupper har imidlertid høyere vekst enn gjennomsnittet, mens andre grupper har lavere vekst.
Disse tjener lite
Blant de største yrkesgruppene finner vi butikkmedarbeidere, barnehage- og skoleassistenter og renholdere som alle har en gjennomsnittlig månedslønn på omkring 31.000 kroner.
Servitører, gatekjøkken- og kafémedarbeidere, kjøkkenassistenter og frisører hadde mellom 26.000 og 30.000 kroner og er dermed blant de laveste lønnede yrkene.
Til sammenlikning tjente helsefagarbeidere og sykepleiere henholdsvis 38.050 kroner og 43.160 kroner, og grunnskolelærerne tjente 43.440 kroner.

Her tjener du mest: Månedslønn på 100.000 kroner!
Om du er ute etter å tjene mest mulig, ør du satse innen olje- og gass, finans eller sivilingeniører.
Månedslønn 100.000 kroner: Her er ledere av olje- og gassutvinning. Dette er eneste yrke med gjennomsnittlig månedslønn på over 100.000 kroner.
Månedslønn 90.000 kroner: Finansmeklere, handels- og skipsmeklere og toppledere i offentlig administrasjon.
Månedslønn 70.000 kroner: Her finner vi blant annet flygere, flygeledere, geologer og geofysikere, legespesialister og sivilingeniører innen geofag og petroleumsteknologi.
Ifølge SSB er det generelt sett større lønnsspredning i høytlønnede enn i lavtlønnede yrker.
Sjekk lønnen din: Dette bør du tjene
Her kan du se gjennomsnittlig månedslønn fordelt på yrke. Dette er tall for alle sektorer, altså privat, kommunal og stat. Du kan også sjekke lønn for yrkesgruppene innenfor de ulike sektorene hos SSB.no.
Yrkesgruppe | Gjennomsnittlig månedslønn 2017 |
I alt | 44310 |
Offiserer fra fenrik og høyere grad | 59370 |
Befal med sersjant grad | 39840 |
Menige | .. |
Politikere | 65160 |
Toppledere i offentlig administrasjon | 92410 |
Toppledere i interesseorganisasjoner | 59740 |
Administrerende direktører | 75680 |
Finans- og økonomisjefer | 80080 |
Personalsjefer | 75390 |
Strategi- og planleggingssjefer | 59340 |
Andre administrative ledere | 64470 |
Salgs- og markedssjefer | 71360 |
PR- og informasjonssjefer | 63790 |
Forsknings- og utviklingsledere | 77180 |
Ledere i skogbruk, gartnerier mv. | 53620 |
Ledere innen akvakultur mv. | 64830 |
Ledere av industriproduksjon mv. | 67580 |
Ledere av olje- og gassutvinning mv. | 104360 |
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet | 58010 |
Ledere av logistikk og transport mv. | 62220 |
Ledere av IKT-enheter | 73180 |
Ledere av omsorgstjenester for barn | 49850 |
Ledere av helsetjenester | 59150 |
Ledere av eldreomsorg | 54750 |
Ledere av sosialomsorg | 52920 |
Ledere av utdanning og undervisning | 56180 |
Ledere av forsikring og finansvirksomhet | 88300 |
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting | 65010 |
Hotellsjefer | 47490 |
Restaurantsjefer | 39360 |
Varehandelssjefer | 46770 |
Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere | 49860 |
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter | 49800 |
Fysikere og astronomer | 59440 |
Meteorologer | 50610 |
Kjemikere | 63290 |
Geologer og geofysikere | 80930 |
Matematikere, statistikere mv. | 52670 |
Biologer, botanikere, zoologer mv. | 55180 |
Sivilagronomer mv. | 50410 |
Miljøvernrådgivere | 52260 |
Sivilingeniører (industri og produksjon) | 55540 |
Sivilingeniører (bygg og anlegg) | 61360 |
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) | 64750 |
Sivilingeniører (kjemi) | 61320 |
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) | 76910 |
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) | 65620 |
Sivilingeniører (elkraftteknikk) | 68260 |
Sivilingeniører (elektronikk) | 64580 |
Sivilingeniører (telekommunikasjon) | 56680 |
Sivilarkitekter | 57400 |
Landskapsarkitekter | 56070 |
Produkt- og klesdesignere | 47650 |
Arealplanleggere | 52460 |
Landmålere, kartografer mv. | 48760 |
Grafiske- og multimediadesignere | 43630 |
Allmennpraktiserende leger | 66940 |
Legespesialister | 80820 |
Spesialsykepleiere | 46730 |
Jordmødre | 50620 |
Sykepleiere | 43160 |
Vernepleiere | 42150 |
Veterinærer | 50270 |
Tannleger | 62010 |
Farmasøyter | 56820 |
Fysioterapeuter | 40160 |
Ernæringsfysiologer | 48470 |
Audiografer og logopeder | 40200 |
Ergoterapeuter | 38860 |
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere | 48960 |
Yrkesfaglærere | 43900 |
Lektorer mv. (videregående skole) | 46810 |
Grunnskolelærere | 43440 |
Førskolelærere | 38590 |
Spesialister i pedagogikk | 47840 |
Spesiallærere / spesialpedagoger | 43330 |
Andre musikklærere | 42550 |
Andre lærere | 45330 |
Revisorer, regnskapsrådgivere | 55220 |
Finans- og investeringsrådgivere | 60690 |
Finansanalytikere | 60400 |
Organisasjonsrådgivere mv. | 51330 |
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet | 47020 |
Personal- og karriererådgivere | 52420 |
Rådgivere innen kompetanseutvikling | 52590 |
Reklame- og markedsføringsrådgivere | 49060 |
Informasjonsrådgivere | 48690 |
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter | 58920 |
Salgskonsulenter innen IKT-produkter | 59650 |
Systemanalytikere/-arkitekter | 59540 |
Programvareutviklere | 56230 |
Andre programvare- og applikasjonsutviklere | 56250 |
Databasedesignere og -administratorer | 54880 |
Systemadministratorer | 53660 |
Sikkerhetsanalytikere mv. | 58810 |
Jurister og advokater | 65290 |
Dommere | 77690 |
Andre juridiske yrker | 61130 |
Arkivarer og kuratorer | 42650 |
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere | 40120 |
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi | 61390 |
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap | 55180 |
Rådgivere/forskere, humanistiske fag | 41670 |
Psykologer | 51540 |
Rådgivere innen sosiale fagfelt | 41350 |
Geistlige yrker | 49050 |
Forfattere mv. | 51850 |
Journalister | 48510 |
Oversettere, tolker mv. | 38860 |
Dirigenter, komponister, musikere og sangere | 45130 |
Koreografer og dansere | 42430 |
Regissører | 51310 |
Skuespillere | 42020 |
Programledere i TV og radio | 53390 |
Bygningsingeniører | 51540 |
Elkraftingeniører | 56130 |
Elektronikkingeniører | 54870 |
Maskiningeniører | 51300 |
Kjemiingeniører | 55240 |
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi | 67170 |
Tekniske tegnere | 47180 |
Andre ingeniører | 53270 |
Arbeidsleder, industri | 45160 |
Arbeidsleder, bygg og anlegg | 50430 |
Energikontrolloperatører | 48710 |
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri | 50460 |
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg | 63360 |
Kontrolloperatører innen metallproduksjon | 43560 |
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) | 38700 |
Agroteknikere | 42640 |
Skogteknikere | 43400 |
Skipsmaskinister | 61620 |
Dekksoffiserer og loser | 60220 |
Flygere | 85390 |
Flygeledere | 80420 |
Radiografer mv. | 41870 |
Bioingeniører | 41040 |
Reseptarer | 42150 |
Protese- og tannteknikere | 42230 |
Dyrepleiere | 30440 |
Tannpleiere | 39350 |
Optikere | 44600 |
Helsesekretærer | 33950 |
Helse- og miljøkontrollører | 55000 |
Ambulansepersonell | 40960 |
Andre helseyrker | 38720 |
Finansmeglere | 93200 |
Kundebehandlere lån og kreditt | 49320 |
Regnskapsførere | 47540 |
Takstmenn | 46070 |
Forsikringsagenter | 53100 |
Selgere (engros) | 49890 |
Innkjøpere | 50400 |
Handels- og skipsmeglere | 96450 |
Speditører og befraktere | 44840 |
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. | 47620 |
Arbeidsformidlere | 37190 |
Eiendomsmeglere og - forvaltere | 61100 |
Arbeidsledere for kontorpersonell | 52290 |
Advokatsekretær | 40360 |
Sjefssekretærer | 43290 |
Tollere | 38650 |
Skattefunksjonærer | 38460 |
Saksbehandlere innen sosiale ytelser | 36850 |
Politibetjenter mv. | 47700 |
Andre yrker innen offentlig forvaltning | 39450 |
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt | 39950 |
Religiøse yrker | 37990 |
Idrettsutøvere | 40560 |
Trenere og idrettsdommere | 40250 |
Sports- og aktivitetsinstruktører | 35230 |
Fotografer og filmfotografer | 41150 |
Interiørdesignere og dekoratører | 38900 |
Sjefskokker | 36150 |
Andre yrker innen estetiske fag | 38660 |
Driftsteknikere, IKT | 49240 |
Brukerstøtte, IKT | 42030 |
Nettverks- og systemteknikere, IKT | 53090 |
Internett-teknikere | 49780 |
Teknikere innen radio og tv | 42340 |
Teknikere innen telekom | 40930 |
Kontormedarbeidere | 37370 |
Dataregistrere | 39910 |
Kundebehandlere, bank og postkontor | 36460 |
Bingoverter, bookmakere mv. | 29270 |
Inkassomedarbeidere mv. | 39070 |
Reisebyråmedarbeidere mv. | 37490 |
Kundesentermedarbeidere | 36740 |
Sentralbordoperatører | 34480 |
Hotellresepsjonister | 28800 |
Informasjonsskrankemedarbeidere | 36000 |
Resepsjonister (ekskl. hotell) | 34400 |
Intervjuere | 25910 |
Andre opplysningsmedarbeidere | 37320 |
Regnskapsmedarbeidere | 41620 |
Forsikrings- og finansmedarbeidere | 41470 |
Lønningsmedarbeidere | 42660 |
Lagermedarbeidere og material-forvaltere | 36840 |
Logistikkmedarbeidere | 43690 |
Transportfunksjonærer | 39690 |
Bibliotekassistenter | 35310 |
Postbud og postsorterere | 34300 |
Arkivassistenter | 38630 |
Personalkontormedarbeidere | 44220 |
Flyverter, båtverter mv. | 35220 |
Konduktører | 48470 |
Reiseledere og guider | 30600 |
Kokker | 31950 |
Servitører | 27280 |
Bartendere | 27120 |
Frisører | 29600 |
Kosmetologer mv. | 32210 |
Renholdsledere i virksomheter | 35620 |
Husholdere | 36920 |
Vaktmestre | 36280 |
Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere | 40160 |
Dyrepassere og - trenere mv. | 29660 |
Kjøreskolelærere | 41600 |
Andre personlige tjenesteytere | 38080 |
Torghandlere | 38540 |
Butikkavdelingssjefer | 37520 |
Butikkmedarbeidere | 30740 |
Billettselgere | 36220 |
Demonstrasjonsselgere | 33790 |
Telefon- og nettselgere | 35620 |
Servicemedarbeidere (bensinstasjon) | 27530 |
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. | 26890 |
Andre salgsmedarbeidere | 35020 |
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. | 31190 |
Skoleassistenter | 31190 |
Helsefagarbeidere | 38050 |
Hjemmehjelper | 32850 |
Andre pleiemedarbeidere | 33680 |
Brannkonstabler | 46480 |
Fengselsbetjenter | 39820 |
Vektere | 33650 |
Andre sikkerhetsarbeidere | 31270 |
Gartnere | 31130 |
Melke- og husdyrprodusenter | 28570 |
Egg- og fjærfeprodusenter | 30980 |
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) | 27430 |
Skogbrukere | 32550 |
Havbruksarbeidere | 42030 |
Fiskere | 36750 |
Murere | 35670 |
Steinhoggere mv. | 37680 |
Betongarbeidere | 38780 |
Tømrere og snekkere | 34690 |
Andre bygningsarbeidere | 34300 |
Taktekkere | 35690 |
Gulv- og flisleggere | 35760 |
Isolatører mv. | 36930 |
Glassarbeidere | 35250 |
Rørleggere og VVS-montører | 38750 |
Kuldemontører mv. | 41360 |
Malere og byggtapetserere | 34370 |
Overflatebehandlere og lakkerere | 34960 |
Feiere, fasaderenholdere mv. | 35390 |
Støpere | 34820 |
Sveisere | 36870 |
Kopper- og blikkenslagere | 36380 |
Platearbeidere | 35320 |
Riggere og spleisere | 41830 |
Verktøymaker, låsesmeder mv. | 37940 |
Metalldreiere mv. | 35650 |
Bilmekanikere | 35490 |
Mekanikere innen flytekniske fag | 53630 |
Anleggsmaskin- og industrimekanikere | 39340 |
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører | 41390 |
Gull- og sølvsmeder, gravører mv. | 35020 |
Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) | 32080 |
Førtrykkere | 38310 |
Trykkere | 37410 |
Innbindere mv. | 30590 |
Elektrikere | 39840 |
Automatikere | 45700 |
Energimontører | 40450 |
Serviceelektronikere | 39790 |
Tele- og IKT-installatører | 34250 |
Slaktere, fiskehandlere mv. | 33990 |
Bakere, konditorer mv. | 32340 |
Møbelsnekkere | 33650 |
Skreddere, buntmakere mv. | 36020 |
Møbeltapetserere mv. | 34920 |
Yrkesdykkere | 47320 |
Skytebaser og sprengningsarbeidere | 51790 |
Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere | 38980 |
Andre håndverkere | 29700 |
Bergfagarbeidere | 40630 |
Operatører innen boring mv. | 58020 |
Operatører innen produksjon av betong mv. | 36240 |
Operatører innen metallurgiske prosessfag | 36310 |
Operatører innen kjemisk industri | 41950 |
Operatører innen produksjon av gummiprodukter | 36010 |
Operatører innen plastprodukter | 34300 |
Operatører innen papirprodukter | 32550 |
Operatører innen tekstilproduksjon mv. | 33840 |
Industrisyere | 31660 |
Renseri- og vaskerimaskinoperatører | 30620 |
Operatører innen næringsmiddelproduksjon | 34040 |
Operatører innen treforedling | 34130 |
Operatører innen trelastproduksjon | 32780 |
Operatører innen glass- og keramisk produksjon | 34440 |
Fyrkjele- og turbinoperatører | 40140 |
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører | 37970 |
Montører av mekaniske produkter | 36610 |
Montører av elektriske og elektroniske produkter | 38190 |
Lokomotiv og T-baneførere | 55970 |
Bil-, drosje- og varebilførere | 32480 |
Bussjåfører og trikkeførere | 35400 |
Lastebil- og trailersjåfører | 35620 |
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere | 33790 |
Anleggsmaskinførere | 38180 |
Kran- og heisførere mv. | 40740 |
Truckførere | 35170 |
Dekks- og maskinmannskap (skip) | 40890 |
Renholdere i private hjem | 29800 |
Renholdere i virksomheter | 31250 |
Bilvaskere | 30830 |
Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon | 25640 |
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon | 25560 |
Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk | 25630 |
Hjelpearbeidere i gartneri mv. | 29950 |
Hjelpearbeidere i anlegg | 35000 |
Hjelpearbeidere i bygg | 31750 |
Håndpakkere mv. | 32870 |
Andre hjelpearbeidere i industri | 34420 |
Laste- og lossearbeidere | 34060 |
Varepåfyllere | 28590 |
Kjøkkenassistenter | 28030 |
Reklamedistributører mv. | 33990 |
Renovasjonsarbeidere | 34650 |
Gjenvinningsarbeidere | 31810 |
Bud mv. | 31100 |
Altmuligmann | 31270 |
Andre hjelpearbeidere | 31940 |
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.