I 1999 rullet det inn en bil på det norske markedet som slo veldig godt an. Selv om den aldri gjorde det så bra som storebror CR-V, så ble HR-V godt mottatt som en liten SUV.
Bilen rakk bare å bli den ene generasjonen gammel, og siden 2006 har den vært borte fra markedet.
Men nå har Honda igjen funnet ut at det er markedet for slike kompakt-SUV’er, og introduserer andre generasjon HR-V, om enn i en ganske annen form enn forrige gang.
Sterke konkurrenter
HR-V smetter inn i segmentet for kompakte SUV’er, der blant andre Nissan Qashqai har regjert en stund.
Denne bilklassen har vokst kraftig de siste årene, og Honda vil selvfølgelig være med på leken.
Det betyr en bil med moderat størrelse, moderat motorisering, og moderat pris, men samtidig så praktisk som bare overhodet mulig.
Dette sa vi da bilen ble vist første gang i Tokyo

To motorer, med en felles nedtur
Under panseret får du to valgmuligheter. Den minste motoren er en 1,5 liters bensin, som du kan få i kombinasjon med enten en 6-trinns manuell, eller en CVT automatkasse.
Du kan også velge bilen med den samme 1,6-liters dieselmotoren som sitter i CR-V og Civic, men i HR-V kommer denne kun med manuelt gir, og med mindre krefter enn i CR-V.
Så til det kjedelige. Dessverre kommer ikke noen av modellene til Norge med firehjulsdrift, selv om det er mulig i både Japan og USA.
-Dette skyldes kun forretningsmessige årsaker, forteller representanter for Honda Motor Europe.
Honda har naturligvis sett på statistikken at flertallet kjøper de rimeligste kompakt-SUV’ene med bare tohjulsdrift, og ønsker ikke dra på seg mer logistikk enn det som er mest økonomisk
Velg dieselen!
Den norske importøren regner med å selge omtrent like mange av bensin- og dieselutgaven. På veien er det likevel ingen tvil om hvilken som gjør det best.
Dieselmotoren har et dreiemoment som er nesten dobbelt så høyt som bensinutgaven, og du må veldig langt opp i turtallsregisteret for å finne tilsvarende krefter med bensinmotoren under panseret.
Dette gir seg utslag i all normal kjøring, og dieselen er langt mer dynamisk på så godt som alle områder.
Det skal likevel legges til at bensinmotoren er en fin liten sak, og er helt nyutviklet, med vi har kjørt 3-sylindrede 1,2-litere som har gjort like mye ut av seg som denne.

Fordeler og ulemper
Honda kjører en enkel og god gammeldags løsning når det gjelder understellet. Her finner vi en vanlig pakke med McPherson fjærbein foran, og en torsjonsaksel bak, tilsvarende løsning som det satt på HR-V da den ble lansert i 1999.
Fordelen med torsjon bak er at det tar liten plass. Dette gjør igjen at bilen får et svimlende stort og anvendelig bagasjerom.
Selv under det mange tror er gulvet i bagasjerommet, så befinner det seg enda et rom som alene tar imot en middels stor koffert.
Antagelig er dette et sted det senere kan være kjekt å legge et batteri, dersom Honda finner det smart å lage en hybrid.
Og det er nettopp slike kompromisser som må tas når en bil skal lages. Jo mindre bilen blir, jo flere kompromisser må inngås. Her syns jeg Honda har tatt det riktige valget.
Blir ladbar: Nissan Qashqai kommer som ladbar hybrid

Svært god plass
Faktisk syns jeg det antallet liter bagasjerom Honda oppgir virker lavt i forhold til den plassen HR-V viser i praksis. At de i tillegg har satt inn seter med smarte løsninger gjør bilen enda mer praktisk.
Eksempelvis kan passasjersetet foran legges flatt, og du kan frakte lange ting som et longboard surfbrett uten problemer. Hele 2,45 meter lengde har du til rådighet.
Du kan også heve sitteputen i baksetet slik at det står oppreist vertikalt sammen med bakseteryggen. Dermed får du plass til høyreiste ting som av en eller annen grunn ikke kan legges.
Om vi skal få pirke på noe, så er det at baksetet ikke går på skinner i lengderetning, for på den måten å velge hvor man ønsker plassen.
Samtidig må vi legge til at dette heller ikke er nødvendig for beinplassen i baksetet. Den er mer en god nok for selv velvoksne mennensker, og det er imponerende i en bil med denne størrelsen – uten at bagasjerommet lider av den grunn.
Se flere bilder:
Tre varianter
HR-V kommer i utgangspunktet i tre alternative utstyrsversjoner, men Honda tror ikke engang selv at mange vil velge innstegsmodellen Comfort. De fleste kommer til å krabbe opp på Elegance, aller helst Executive.
Hovedgrunnen er at bilene da er utstyrt med sikkerhetspakken ADAS, som er standard på disse to utstyrsversjonene.
For i likhet med alle andre produsenter, så er også Honda tvunget til å tilby mye og nytt sikkerhetsutstyr. Om ikke, så blir de utkonkurrert.
Honda har her snekret sammen en pakke med frontkollisjonsvarsler, filvarsling, trafikkskiltgjenkjenning, automatisert dimming av fjernlys, og blindsonevarsler.
Resultatet av alle disse systemene er en pakke Honda kaller ADAS, som altså er standard på de to øverste utstyrshyllene, Elegance og Executive.
Antikollisjonssystemet som aktivt bremser for deg er derimot standard på alle modeller. Uten dette systemet ville bilene automatisk blitt trukket en stjerne i kollisjonstestene, noe Honda naturligvis vil unngå.

Bak rattet
Det er lett å finne seg til rette bak rattet i nye HR-V. Setene har gode nok justeringsmuligheter, som i kombinasjon med fireveis justerbart ratt gir deg de alternativene du trenger.
Likevel må vi trekke ned for en alt for kort sittepute, som ikke gir et snev av lengdestøtte til lårene, selv om rompa har det fint.
Ergonomien på det øvrige er greit, men flere andre konkurrenter har kommet med kommandohjul som gjør operasjon av de menyene som ligger på skjermen langt lettere.
Her må du lene deg frem og forsøke å treffe det du er ute etter, og i denne tiden er øynene vekk fra selve kjøringen.
Manuell eller CVT?
Girspaken på de manuelle versjonene skal ha ros for kort vandring, og girskiftene føles veldig presis. Savnet av automat er fraværende, spesielt en CVT-automat, som bensinversjonen av HR-V kan leveres med.
Honda gjorde en velment jobb i å forklare oss at denne CVT-kassen ikke er som andre, men i bruk fungerer denne kassen på lik linje med de øvrige vi har kjørt.
Den skal likevel ha ros for to ting.
Det ene er at den er effektiv, med tanke på forbruket. Mer effektiv enn den manuelle kassen, i følge kjøresyklussen. Det andre er at den kan styres manuelt, med 7 innlagte trinn. Når den styres manuelt overstyrer den heller ikke det girtrinnet du har valgt, men holder seg der til du selv girer opp eller ned. Dette har vi savnet på flere andre biler med manuell styring av automatgir. HR-V har det.

På veien
I bruk har vi skrytt av dieselen, samtidig som det ikke er noe galt med bensinmotoren. Dieselmaskinen passer bilen bare så mye bedre. Om du skulle velge bensinmotoren likevel, er vårt førstevalg den manuelle.
Dermed sparer du også de 15.000 Honda vil ha for CVT-kassen.
Støymessig er HR-V blitt veldig bra, faktisk så bra at det bemerkes. Nå er det sjelden motorstøy som er noe problem lenger, men hjulstøy og vindstøy. Begge deler er veldig lavt.
Understellet gir bilen egenskaper som klart heller mot det komfortable, fremfor det sportslige. Det er helt greit, for en slik Crossover SUV bør ikke han noen sportslige hensikter. Styringen peker i samme retning, men den gir gode signaler og tilbakemeldinger til føreren om hva som skjer mellom dekke og dekk.
Og når vi først er inne på dekk, så leveres bilen standard med 16- og 17-toms hjul, avhengig av utstyrsnivå.
Navigasjon leveres kun som standard på Executive, og har et prispåslag på 9.000 kroner på de modellene hvor det ikke er standard.
Alt i alt gir vi HR-V gode skussmål, selv om den havner i et farlig segment. Bare i det siste er Mazda CX-3 dukket opp som en særdeles skummel utfordrer, i tillegg til Qashqai, Opel Mokka, Mitsubishi ASX og alle de andre som sveiper innom samme bilklasse. Honda mener likevel de skal samlet skal selge 1.000 biler i året.
Honda HR-V får terningkast 5 takket være sine praktiske løsninger. Uten disse ville den fått en sterk firer.
Testresultat
Honda HR-V
Fin dieselmotor, særdeles gode praktiske egenskaper, mye sikkerhetsutstyr.
Ingen automat for dieselmotoren, kun CVT automat for bensinversjonen, kort sittepute i forstolene.
1,6 i-DTEC | 1,5 i-VTEC Man. | 1,5 i-VTEC CVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivstoff: | diesel | bensin | bensin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | R4, 16V | R4, 16V | R4, 16V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagvolum: | 1.597 ccm | 1.498 ccm | 1.498 ccm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effekt @ o/min: | 118 hk @ 4.000 | 128 hk @ 6.000 | 128 hk @ 6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiemoment @ o/min: | 300 Nm | 155 Nm | 155 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100 km/t: | 10 sek. | 10,2 sek. | 10,8 sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppfart km/t: | 192 | 195 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbruk 17" hjul: | 0,41 l/mil | 0,57 l/mil | 0,54 l/mil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2-utslipp: | 108 g/km | 134 g/km | 125 g/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LxBxH (cm): | 429/202/160 | 429/202/160 | 429/202/160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselavstand (cm): | 261 | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vekt (kg): | 1363 | 1259 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagasjerom (liter): | 453 / 1.026 | 453 / 1.026 | 453 / 1.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankvolum (liter): | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRISER: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort: | 255000 | 240000 | Ikke oppgitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance m/ADAS: | 281000 | 266000 | 281000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegane m/ ADAS og Navi | 290000 | 275000 | 290000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive m/ADAS og Navi | 316000 | 301000 | 316000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLE PRISER ER EKS. LEVERINGSOMKOSTNINGER |
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.