SL 280 | SL 350 | SL 500 | SL 600 | SL 63 AMG | SL 65 AMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | V6 | V6 | V8 | V12 | V8 | V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring (mm) | 88,0 | 92,9 | 98,0 | 82,0 | 102,2 | 82,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slaglengde (mm) | 82,1 | 86,0 | 90,5 | 87,0 | 94,6 | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagvolum (ccm) | 2996 | 3498 | 5461 | 5513 | 6208 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biturbo | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiler per syl | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresjon | 11,3:1 | 11,7:1 | 10,7:1 | 9,0:1 | 11,3:1 | 9,0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effekt (hk)/turtall | 231/6.000 | 316/6.500 | 388/6.000 | 517/5.000 | 525/6.800 | 612/4.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiemoment (Nm)/turtall | 300/2.500 | 360/4.900 | 530/2.800 | 830/1.900 | 630/5.200 | 1.000/2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girkasse | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinn | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | Mellomgass | AMG Speedshift MCT m. mellomgass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egenvekt (kg) | 1740 | 1750 | 1835 | 1970 | 1895 | 2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100 (sek) | 7,8 | 6,2 | 5,4 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbruk, bl. kjøring (l/mil) | 0,94 | 0,99 | 1,19 | 1,39 | 1,39 | 1,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2, bl. kjøring (per km) | 224 | 236 | 284 | 330 | ? | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris* | 1126000 | 1361000 | 1744000 | 2368000 | 2391000 | 3243000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Priser avrundet til nærmeste tusen |
Ny billig-SL prøvekjørt
- Fotoalbum
- Priser og tekniske data
- Motor, kjøreegenskaper og teknologi
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.