Bilsalget går så det suser også i 2015 - fortsatt ligger salgsnivået etter ti måneder på et så høyt nivå at året vi er inne i ligger an til å bli tidenes tredje beste.
Det knyttet seg spenning til hvorvidt Volkswagen ville merke effekten av dieselskandalen på salget, men så langt er veksten sterkere enn markedet for den tyske produsenten. Volkswagen ligger suverent øverst på registreringsstatistikken med en fremgang på 25 prosent så langt i år i forhold til samme periode i fjor, og fortsatt opp syv prosent i oktober.
Tallene er basert på den siste statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken over førstegangsregistrerte personbiler i oktober og så langt i år.
Les også: Toyota RAV4 - hybrid erstatter diesel og dette koster den nye.
Fortsatt høyt bilsalg

Modell | Reg. i | Endring i % fra |
oktober | okt.14 | |
TOTALT | 2.045 | + 46,3 |
1. Volkswagen e-Golf | 693 | + 113,9 |
2. Nissan Leaf | 355 | - 4,6 |
3. BMW i3 | 308 | + 136,9 |
4. Tesla Model S | 198 | + 450 |
5. Kia Soul | 95 | + 10,5 |
6. Volkswagen e-up! | 93 | - 59,6 |
7. Renault Zoe | 77 | + 32,8 |
8. Mercedes-Benz B-klasse | 76 | - |
9. Citroen C-Zero | 55 | + 89,7 |
10. Mitsubishi I-MiEV | 35 | - 22,2 |
11. Nissan NV200 | 27 | + 125 |
12. Peugeot iOn | 25 | - 65,8 |
13. Smart ForTwo | 8 | +700 |

I alt ble det i oktober registrert 13.197 nye personbiler. Det er 1,8 prosent opp fra oktober 2014 - og tatt i betraktning at det var en registreringsdag mindre, er dette et sterkt tall.
Sammenlignet med gjennomsnittet for oktober måned de 10 foregående årene, er da også årets tall 21,9 prosent høyere. Dette betyr at det etter årets første ti måneder er registrert 125.008 nye personbiler, hvilket er 4,1 prosent mer enn i samme periode i 2014.
Samtidig ble det bruktimportert 1.808 personbiler i oktober, som er en markant nedgang (-27,2 prosent) fra oktober 2014. Hittil i år er det bruktimportert 18.985 biler, 11,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.
Les også: Har du piggdekk? Les dette!
Under 100 gram
Snittverdien av CO2-utslippene som er oppgitt for de nye registrerte bilene, havnet under 100 gram igjen i oktober. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i oktober ble 99 gram per kilometer. Det er 12 gram lavere enn i oktober 2014. Detaljene kan du se nederst i artikkelen.
Les også: Bilsalgets vinnere og tapere
Svakere elbilsalg
Gjennomsnittlige utslippstall har dermed sånn omtrent stabilisert seg på cirka 100 gram så langt i år. Dette samtidig med at tendensen i elbilsalget er at det har flatet ut. Selv om elbilsalget er mye høyere enn på samme tid i fjor, ligger det på et lavere nivå enn i de foregående månedene. I oktober ble det registrert 2.045 nye personbiler med nullutslipp. Det er 46,3 prosent mer enn i oktober 2014, men markedsandelen på 15,5 prosent i oktober er lavere enn snittet så langt i år, som er på 17,4 prosent. Men i oktober 2014 var den bare 10,8 prosent.
Det ble i tillegg bruktimportert 746 elbiler i oktober - over 80 prosent fler enn i oktober 2014. Totalt ble det dermed førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2.791 elbiler i oktober.
Mye ladbart
Totalt ble antall nyregistrerte ladbare biler - elbiler og ladbare hybrider - 2972, eller 22,1 prosent av markedet i oktober, takket være en sterk økning av de sistnevnte (868 biler - 6,6 prosent av markedet). I oktober 2014 var bare 101 av personbilene med hybriddrift ladbare. Totalt ble det registrert 15,0 prosent personbiler med hybriddrift (ladbare og vanlige), i oktober - opp fra 8,9 prosent i fjor.
Av andre tall det er interessant å merke seg, er at dieselsalget igjen lå under 40 prosent, men passerte bensin igjen, i motsetning til i september.
Og nordmenn kjøper firehjulstrekkere som aldri før - nesten 40 prosent valgte 4x4 i oktober (38,7 prosent, for å være presis).
Nå blir det to spennende måneder frem til slutten av året: Holder tendensen seg, og blir 2015 det beste året siden 1986?
Reg. okt. | Andel | Reg. hittil | Andel | Endring | Endring | ||
2015 | % | 2015 | % | Okt (%) | hittil (%) | ||
TOTALT | 13197 | 100 | 125008 | 100 | 1,8 | 4,1 | |
1 | Volkswagen (1) | 2210 | 16,7 | 22117 | 17,7 | 7,2 | 24,8 |
2 | Toyota (2) | 1443 | 10,9 | 14048 | 11,2 | -0,6 | 2,5 |
3 | BMW (4) | 1010 | 7,7 | 7609 | 6,1 | 29,8 | -5,9 |
4 | Volvo (5) | 954 | 7,2 | 7529 | 6 | -8,2 | -9,3 |
5 | Nissan (3) | 759 | 5,8 | 7632 | 6,1 | -12,5 | -3 |
6 | Skoda (7) | 717 | 5,4 | 6204 | 5 | -9,2 | 0,1 |
7 | Ford (6) | 706 | 5,3 | 7001 | 5,6 | 2,2 | 6,4 |
8 | Mazda (8) | 635 | 4,8 | 5373 | 4,3 | 21 | 1,8 |
9 | Mitsubishi (12) | 614 | 4,7 | 4438 | 3,6 | 35,8 | -2,9 |
10 | Mercedes-Benz (8) | 566 | 4,3 | 6112 | 4,9 | -9 | 17,5 |
11 | Audi (9) | 549 | 4,2 | 5602 | 4,5 | -9,4 | -6 |
12 | Peugeot (11) | 475 | 3,6 | 4724 | 3,8 | -21 | -14,5 |
13 | Kia (13) | 363 | 2,8 | 3798 | 3 | -11 | 5,3 |
14 | Suzuki (17) | 299 | 2,3 | 2684 | 2,1 | 9,5 | 7,1 |
15 | Subaru (15) | 296 | 2,2 | 2876 | 2,3 | 13 | 40 |
16 | Opel (16) | 258 | 2 | 2721 | 2,2 | 5,7 | |
17 | Renault (18) | 253 | 1,9 | 2201 | 1,8 | 29,7 | 66,9 |
18 | Citroen (20) | 216 | 1,6 | 1769 | 1,4 | -37,8 | -24 |
19 | Honda (21) | 206 | 1,6 | 1734 | 1,4 | 13,8 | -4 |
20 | Tesla (14) | 198 | 1,5 | 3441 | 2,8 | 450 | -3,7 |
21 | Hyundai (19) | 177 | 1,3 | 2062 | 1,6 | 18 | 4,2 |
22 | Lexus (22) | 70 | 0,5 | 964 | 0,8 | -43,1 | 61,2 |
23 | Mini (23) | 58 | 0,4 | 724 | 0,6 | -37 | -7,9 |
24 | Land Rover (24) | 49 | 0,4 | 474 | 0,4 | 96 | 1,7 |
25 | Porsche (25) | 49 | 0,4 | 347 | 0,3 | 16,7 | 3 |
26 | Fiat (26) | 17 | 0,1 | 208 | 0,2 | -34,6 | -36,8 |
27 | Jaguar (30) | 16 | 0,1 | 88 | 0,1 | 433,3 | 104,7 |
28 | Jeep (27) | 14 | 0,1 | 208 | 0,2 | -26,3 | 24,6 |
29 | Dacia (28) | 8 | 0,1 | 129 | 0,1 | -27,3 | 7,5 |
30 | Smart (29) | 8 | 0,1 | 94 | 0,1 | 700 | 840 |
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.