2015 ble dette århundrets hittil beste år for bilsalget, det beste siden 1986 og det tredje beste gjennom tidene. 2016 begynner enda sterkere!
Det viser de ferskeste tallene fra Opplysningsrådet for biltrafikken (OFV). Oversikten over nyregistrerte personbiler vitner om et marked i solid vekst og kan ikke sies å rime med de gjentatte meldingene om nedgang i økonomien. Tallene for februar både bekrefter og forsterker resultatene vi konstaterte i januar.
Og premium-merkene er i enda kraftigere vekst enn resten av markedet. Mens både Volkswagen og Toyota, markedslederne, opplever nedgang, øker BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Jaguar og Volvo salget.
Mye kan derimot tyde på at når det gjelder strukturen på etterspørselen, har vi inntil videre de største omveltningene bak oss med fallet i diesel-andel og elbilenes relative suksess.
Les også: Er verkstedet godkjent? Sjekk det her!
Tendensene så langt
Så langt i år er det i hvert fall fortsatt dieselbiler som står for den største andelen av nyregistreringene selv om denne er ned fra i fjor.
Når det gjelder elbiler, har andelen gått klart ned fra tilsvarende periode i fjor.
Ladbare hybrider, derimot, øker kraftig.

Slik fordeler registreringene seg etter typen drivlinje i januar + februar (tall for samme periode i fjor i parentes):
- Diesel: 35,9% (43,5%)
- Bensin: 27% (28%)
- Hybrid: 20,6% hvorav 10,6 ladbare og 10,0 ikke-ladbare (10,5% hvorav / 2,6 ladbare og 7,9 ikke-ladbare)
- Elbiler: 16,5% (18%).
I februar ble det registrert 4.997 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 40,9 prosent, som også er andelen så langt i år. I samme periode i 2015 var firehjulsdriftandelen 36,8 prosent.
Les også: Bransjen står foran en eksplosjon i antallet ladehybrider
Markedet øker mer enn elbilene
TOTALT | 3.830 | 100 % |
1. Volkswagen e-Golf | 1.225 | 32 % |
2. Nissan Leaf | 737 | 19,2 % |
3. BMW i3 | 538 | 14 % |
4. Renault Zoe | 247 | 6,4 % |
5. Volkswagen e-up! | 223 | 5,8 % |
6. Tesla Model S | 218 | 5,7 % |
7. Kia Soul EV | 212 | 5,5 % |
8. Mercedes-Benz B e | 169 | 4,4 % |
9. Peugeot iOn | 87 | 2,3 % |
10. Nissan NV200 EV | 86 | 2,2 % |
11. Citroen C-Zero | 65 | 1,7 % |
12. Smart ForTwo | 13 | 0,3 % |
13. Mitsubishi I-MiEV | 6 | 0,2 % |
14. Ford Focus Electric | 4 | 0,1 % |
I februar ble det registrert 1.927 nye personbiler «med nullutslipp», som OFV kaller dem, i praksis elbiler (ikke hybrider). Det er riktignok åtte flere enn i februar 2015, men økningen er mindre enn markedets.
Dermed hadde elbilene, hvorav to hydrogenbiler, 15,8 prosent markedsandel blant personbilene i februar, mens andelen i februar 2015 var 18,0 prosent.
Det ble i tillegg bruktimportert 371 elbiler i februar - opp 33,9 prosent fra februar 2015.
Det ble altså førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2.298 elbiler i februar, samme tall for februar 2015 var 2.196.
Det ble i tillegg registrert 67 nye og 10 bruktimporterte elektrisk drevne varebiler i februar, mot henholdsvis 30 og 3 i februar 2015.
Les også: Volkswagen viser røffere og ladbar ny SUV: Tiguan GTE
Går så det griner

Som nevnt begynner året med en pangstart, og etter en god januar måned ble det i februar registrert 12.222 nye personbiler, opp 14,4 prosent fra februar 2015 - riktignok med en registreringsdag ekstra.
Sammenlignet med gjennomsnittet for februar måned de ti foregående årene, er årets februartall 25,0 prosent høyere, eller en «bonus» på 2.441 biler.
Det ble også bruktimportert 1.233 personbiler i februar. Dette er en nedgang på 24,8 prosent i forhold til i februar 2015. Samtidig ligger bruktbilsalget innenlands omtrent stabilt.
Utslippene fortsetter ned
CO2-utslipp for nye personbiler i januar og februar (endring i forhold til samme periode i 2015):
- Alle personbiler 95 g/km (-6 g/km)
- Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (0 g/km)
- Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-3 g/km)
- Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 103 g/km (-11 g/km)
- Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 128 g/km (-4 g/km)
Mye renere varebiler
TOTALT | 1.563 | 100 % |
1. Mitsubishi Outlander | 518 | 33,1 % |
2. Volkswagen Golf | 358 | 22,9 % |
3. Audi A3 | 208 | 13,3 % |
4. Volvo V60 | 105 | 6,7 % |
5. BMW X5 | 100 | 6,4 % |
6. Mercedes-Benz C-klasse | 76 | 4,9 % |
7. Volvo XC90 | 67 | 4,3 % |
8. Volkswagen Passat | 66 | 4,2 % |
9. BMW 2-serie | 27 | 1,7 % |
10. Mercedes-Benz GLE | 21 | 1,3 % |
11. Porsche Cayenne | 9 | 0,6 % |
12. BMW i8 | 8 | 0,5 % |
En god nyhet er at gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar falt kraftig fra i fjor, til 153 gram per kilometer. Det er hele 18 gram lavere enn i februar 2015.
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for de to første månedene i år er dermed 150 g/km, mens det i samme periode i 2015 var 170 g/km.
Testkjørt: BMW 330 e, første ladbare 3-serie
Hybrid-bonanza
Det ble registrert 2.794 nye personbiler med hybriddrift i februar. Det er hele 150 prosent flere enn i februar 2015. Hybridbilene hadde 22,9 prosent markedsandel i februar i år, mens markedsandelen i februar 2015 var 10,5 prosent.
Blant personbilene med hybriddrift var et klart flertall, 1.563, ladbare hybrider. (Se rangeringen i tabellen til høyre). I februar 2015 var bare 219 av hybridene ladbare.
Blant de ikke ladbare hybridene er så å si alle fra Toyota-konsernet (Toyota og Lexus) med unntak av seks Peugeot 508 RXH og seks Ford Mondeo hybrid.
Kilde: OFV AS | Antall | Andel | Antall | Andel | Endring |
februar | i % | jan+feb | i % | fra 2015 i % | |
TOTALT | 12.222 | 100 | 23.213 | 100 | +9,5 |
1. Volkswagen Golf | 1.247 | 10,2 | 2.245 | 9,7 | -10,6 |
2. Toyota Rav4 | 436 | 3,6 | 764 | 3,3 | -22,4 |
3. Nissan Leaf | 453 | 3,7 | 737 | 3,2 | +32,6 |
4. Mitsubishi Outlander | 553 | 4,5 | 698 | 3 | +44,5 |
5. Toyota Auris | 332 | 2,7 | 632 | 2,7 | -6,8 |
6. Toyota Yaris | 296 | 2,4 | 613 | 2,6 | -8 |
7. Skoda Octavia | 399 | 3,3 | 612 | 2,6 | -6 |
8. Volkswagen Passat | 310 | 2,5 | 546 | 2,4 | +19,2 |
9. BMW i3 / i3 PHEV | 248 | 2 | 542 | 2,3 | +138,8 |
10. Mazda CX-3 | 250 | 2 | 519 | 2,2 | - |
11. Audi A3 | 249 | 2 | 482 | 2,1 | +47,9 |
12. Mazda CX-5 | 250 | 2 | 473 | 2 | +9,5 |
13. Skoda Superb | 218 | 1,8 | 404 | 1,7 | +344 |
14. Nissan Qashqai | 187 | 1,5 | 383 | 1,6 | -31,9 |
15. Suzuki Vitara | 156 | 1,3 | 375 | 1,6 | +5.257,1 |
16. Ford S-Max | 216 | 1,8 | 369 | 1,6 | +258,3 |
17. Ford Mondeo | 157 | 1,3 | 368 | 1,6 | +28,7 |
18. Volvo XC90 | 151 | 1,2 | 366 | 1,6 | - |
19. Peugeot 308 | 140 | 1,1 | 316 | 1,4 | +36,8 |
20. Volvo V60 | 155 | 1,3 | 314 | 1,4 | +32,6 |
21. Volvo V70 | 203 | 1,7 | 310 | 1,3 | +52,7 |
22. Volkswagen up! | 138 | 1,1 | 303 | 1,3 | -21,9 |
23. Mercedes-Benz C-klasse | 130 | 1,1 | 289 | 1,2 | -17,4 |
24. BMW X5 | 108 | 0,9 | 278 | 1,2 | +251,9 |
25. Ford Focus | 126 | 1 | 267 | 1,2 | -11 |
26. Volkswagen Polo | 111 | 0,9 | 255 | 1,1 | +49,1 |
27. Toyota Avensis | 170 | 1,4 | 253 | 1,1 | +56,2 |
28. Renault Zoe | 50 | 0,4 | 247 | 1,1 | +85,7 |
29. BMW 3-serie | 114 | 0,9 | 237 | 1 | +41,9 |
30. BMW X1 | 117 | 1 | 235 | 1 | +173,3 |
31. BMW X3 | 89 | 0,7 | 230 | 1 | +54,4 |
32. Audi A4 | 102 | 0,8 | 230 | 1 | +67,9 |
33. Mercedes-Benz GLC | 106 | 0,9 | 222 | 1 | - |
34. Kia Soul | 158 | 1,3 | 220 | 0,9 | +39,2 |
35. Tesla Model S | 113 | 0,9 | 218 | 0,9 | -44,4 |
36. Mercedes-Benz B-klasse | 106 | 0,9 | 217 | 0,9 | +41,8 |
37. Ford Kuga | 119 | 1 | 215 | 0,9 | -23,2 |
38. Volvo XC60 | 118 | 1 | 214 | 0,9 | -11,9 |
39. Nissan X-Trail | 112 | 0,9 | 203 | 0,9 | -27,2 |
40. Ford Fiesta | 85 | 0,7 | 186 | 0,8 | +1,1 |
41. Toyota Prius | 124 | 1 | 179 | 0,8 | -4,3 |
42. Kia Sportage | 135 | 1,1 | 176 | 0,8 | -26,7 |
43. Opel Astra | 84 | 0,7 | 173 | 0,7 | +198,3 |
44. Hyundai Tucson | 54 | 0,4 | 149 | 0,6 | - |
45. Opel Mokka | 93 | 0,8 | 137 | 0,6 | -36,9 |
46. Skoda Fabia | 71 | 0,6 | 134 | 0,6 | +11,7 |
47. Volvo V40 | 79 | 0,6 | 133 | 0,6 | -11,3 |
48. Peugeot 2008 | 72 | 0,6 | 132 | 0,6 | +71,4 |
49. Audi A6 | 65 | 0,5 | 131 | 0,6 | +4 |
50. Volkswagen Touran | 65 | 0,5 | 130 | 0,6 | +282,4 |
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.