Hva bruker mest strøm i hjemmet ditt? Hvordan kan du spare?
Visste du for eksempel at din Playstation 3 bruker like mye strøm som fem kjøleskap?
Xbox 360 og Nintendo Wii følger hakk i hæl, ifølge Spillmagasinet.no.
Det er likevel oppvarming vi bruker mest penger på i året. Komfyren topper listen over apparatene som trekker mest strøm, med oppvaskmaskinen rett bak. På tredjeplass ligger fryseboksen. Dette er nødvendige produkter, men det finnes allikevel råd for å spare penger, det gjelder å velge riktig når du kjøper nytt.
Jo eldre, jo verre: Strømslukende verstinger
Vi spurte Enova om hvilke apparater som trekker mest strøm. Oversikten nedenfor viser et eksempel på energiforbruket til en familie som bor i en 120 kvadratmeter bolig med elektrisk oppvarming.
For å regne ut omtrentlig årlig kostnad, kan du regne med omtrent en krone per kilowatt-time, som vist i kolonnen til høyre.
Sted: | El.utstyr: | Forbruk (kWh/år)(kr/år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøkken: | Komfyr | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøkkenvifte | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaffetrakter | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppvaskmaskin | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøleskap | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fryseboks | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brødrister | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad: | Vaskemaskin | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tørketrommel | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårtørker | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbermaskin | ~0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stue: | TV | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stereoanlegg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støvsuger | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele boligen: | Oppvarming | 14.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vannoppvarming | 3.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysning | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt forbruk | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Dette er bare hva det koster å ha viften på. Husk at kjøkkenviften kan trekke ut betydelige mengder varme fra rommet! Det koster å erstatte den, også. Kilde: Enova |
Se etter energimerking
Hvitevarer energimerkes for at du som forbruker skal kunne se hvor mye elektrisitet hvert enkelt produkt bruker. Da kan du sammenligne elektrisitetsbruken til ulike produkter, og få lavere strømregning ved å velge det mest energieffektive produktet. Hvitevarer er merket fra A til G der A er best og G dårligst. For kjøle- og fryseapparater finnes i tillegg klassene A+ og A++. Et A++ -kjøleskap bruker 40 % mindre strøm enn et A-kjøleskap og 55 % mindre enn et B-skap.
Velger du konsekvent det mest energieffektive apparatet kan du spare flere hundre kroner i året i energikostnader. Og samtidig skåner du miljøet ved å bruke mindre energi.
Det er penger å spare på hvilket merke du velger ved kjøp av forskjellige produkter.
Senk temperaturen
Har du det unødvendig varmt inne? Oppvarmingen er den desidert største posten i energiregnskapet. Senker du temperaturen fra 21 til 20 grader reduserer du forbruket til oppvarming med ca 5%.
Varmestyring
Å dele opp boligen i temperatursoner ved hjelp av termostater kan redusere energibehovet til oppvarming med 1015 prosent. Hvis man i tillegg tar i bruk varmestyring/ temperatursenkingsautomatikk og tidsstyring, kan man spare opptil 1520 prosent av det som går til oppvarming.
Eksempel:
En familie bruker 25 000 kWh der 15 000 kWh (60 prosent) går til oppvarming.
Besparelse blir i dette tilfellet 15 000 kWh * 0,15 = 2250 kWh.
Ved en strømpris på 1 krone per kWh inkl. nettleie og avgifter vil besparelsen utgjøre 2.250 kroner per år.
Så mye koster varmtvannet: Dusjer du deg til fant?
Kun glødepærer | Glødepærer og sparepærer* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampe ved tv | 25 W | 7 W* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulvlampe ved lenestol | 50 W | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordlampe på sidebord | 40 W | 11 W* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordlampe på sidebord | 40 W | 11 W* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedhengt lampe over sofabord | 40 W | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulvlampe ved lenestol | 60 W (3x25W) | 60 W (3x25 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innstallert effekt | 330 W | 254 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årlig elforbruk 1 | 175 kWh | 120 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedre utnyttelse av dagslyset 2 | - | 100 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Besvarelsen er beregnet ut brukstiden for den enkelte lampe i en stue med mye dagslys. 2) Antatt årlig elforbruk. Kilde: Enova |
Spar på lyset i stua
Slik sparer du opp til 45 prosent på strømforbruket til lys i stua:
Kilde: Enova
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.