Juli er sjelden en god måned på boligmarkedet. Og også i år falt prisene, med 1,5 prosent, i fellesferiemåneden, viser eiendomsmeglerbransjens månedlige boligprisstatistikk.
Den underliggende prisutviklingen er imidlertid hakket bedre. Korrigert for sesongvariasjoner steg nemlig prisene med 0,1 prosent, noe som indikerer at prisutviklingen er noe sterkere enn ventet.
– Juli følger trenden fra tidligere år med lavere aktivitet og noe lavere priser enn juni. Det legges normalt ut færre nye objekter i juli, og en høyere andel av det som selges i denne måneden er eiendommer som er lagt ut i tidligere måneder, sa styreleder Terje Buraas i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), i en pressemelding.
Les mer: Slutt på boligoppturen?
Faller mest i distriktene
Region | Pris pr m2 juli 2010 | Endring i prosent juni-juli 2010 | Endring i prosent 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 17.700 | -3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 27.400 | -1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 35.800 | -1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 16.900 | -2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 17.900 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 19.700 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 19.900 | -2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 15.700 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agderfylkene | 23.000 | -2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 28.000 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 25.900 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre- og Romsdal | 19.500 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trøndelagsfylkene | 23.100 | -2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Norge | 20.400 | -2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsgjennomsnitt | 25.500 | -1,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk |
Ikke en eneste av de områdene som måles i boligprisstatistikken kunne vise til vekst i prisene i juli i år. Prisfallet varierer fra minus en til minus tre prosent, og det er i Østfold og Telemark vi ser det største prisfallet. Her falt prisene med hele tre prosent i juli.
Heller ikke landets største byer kom seg umerket fra fellesferien. I Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger falt prisene med en prosent, mens boligprisene i Kristiansand og Moss falt to prosent i juli. Sarpsborg og Fredrikstad bidro til å trekke snittet i Østfold ned, der var kvadratmeterprisen 3 prosent lavere enn i juni.
Det er likevel liten grunn til å rope boligpriskrakk. Kvadratmeterprisene holder seg stabilt høye, og er fortsatt over 25.000 kroner kvadratmeteren i snitt. Og ser vi på prisutviklingen det siste året, er trenden fortsatt sterk. Prisene er mellom fem og åtte prosent høyere enn i fjor. Sterkest har prisutviklingen vært i Trøndelagsfylkene, Hordaland og Rogaland, drevet av landets tre største byer - dersom vi ser bort fra hovedstaden - og områdene rundt disse. Her er prisene nå hele åtte prosent høyere enn i fjor.
Hvor mye er din bolig verdt - akkurat nå?
Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.