Som markedspris/spotpris benytter vi Norpools systempris i tillegg til den enkelte leverandørs påslag for å illustrere prisen over et helt år. Men systemprisen svinger fra time til time, og man kan ikke sammenlikne denne med fast strømpris eller variabel strømpris. Derimot skulle den gi et godt bilde av forholdet mellom de enkelte leverandører av markedspris/spotpris.
Leverandører med uthevet tekst leverer strøm til alle nett. De som ikke er uthevet, leverer kun til utvalgte nett.
Bruk Strømkalkulatoren for å finne ut hvilken tilbyder som vil være billigst for deg.
Se også oversikt over fastprisavtaler og variable strømpriser.
Prøv også DinSides Strømkalkulator.
Spotpris/Markedskraft
| Leverandør | Påslag * | Fastbeløp ** | Øre/kWh *** |
| Gudbrandsdal EnergiKvitfjell World Cup Spot | 0,00 | 116,00 | 31,96 |
| Kraftinor ASKraftinor Lavpris | 0,00 | 129,00 | 32,02 |
| Gudbrandsdal EnergiMarkedskraft Lavpris Akonto | 0,55 | 0,00 | 32,05 |
| Gudbrandsdal EnergiMarkedskraft Lavpris | 0,00 | 288,00 | 32,65 |
| Svorka Energi ASSvorka innkjøpspris | 0,00 | 294,00 | 32,68 |
| SKS KraftsalgSpotpris - Enkel | 1,00 | 0,00 | 32,50 |
| Lærdal EnergiSpot Innkjøpspris | 0,00 | 336,00 | 32,84 |
| EB Handel ASEB Handel markedspris | 1,00 | 140,00 | 33,06 |
| Ustekveikja Energi ASMarkedskraft | 1,00 | 250,00 | 33,50 |
| Ringeriks-Kraft Strøm ASeSpot | 1,90 | 0,00 | 33,40 |
| Luster Energiverk ASSpotprisavtale | 2,25 | 0,00 | 33,75 |
| Gudbrandsdal EnergiMarkedskraft (spot) | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| SKS KraftsalgSpotpris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Vest-Telemark Kraftlag ASA11 Spotpris | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| Total Energi ASTotal E-spot | 0,59 | 0,00 | 32,09 |
| Finnås KraftlagMarknadskraft | 0,73 | 0,00 | 32,23 |
| Tafjord Marked ASTafjord Web Spot | 0,00 | 240,00 | 32,46 |
| ValdresEnergiGrønnLavpris | 0,00 | 276,00 | 32,60 |
| Eidsiva Marked ASeSpot | 0,00 | 300,00 | 32,70 |
| Sognekraft ASSognekraft Innkjøpspris | 0,00 | 360,00 | 32,94 |
| Hjartdal Elverk ASMarknadspris | 0,00 | 370,00 | 32,98 |
| Lier Everk AS Lier Spotpris@ | 0,95 | 140,00 | 33,01 |
| Lier Everk AS Lier Spotpris@ | 0,95 | 140,00 | 33,01 |
| EB Handel ASEB Handel markedspris | 1,00 | 140,00 | 33,06 |
| Ustekveikja Energi ASMarkedskraft | 1,00 | 150,00 | 33,10 |
| Ustekveikja Energi ASMarkedskraft | 1,00 | 150,00 | 33,10 |
| Ustekveikja Energi ASMarkedskraft | 1,00 | 150,00 | 33,10 |
| NorgesEnergi ASGUL SPOT | 1,49 | 0,00 | 32,99 |
| NorgesEnergi ASGUL SPOT | 1,49 | 0,00 | 32,99 |
| FortumeSpot | 1,50 | 0,00 | 33,00 |
| FortumeSpot | 1,50 | 0,00 | 33,00 |
| Hallingkraft ASSpotpris | 0,88 | 285,00 | 33,52 |
| Dalane Energi IKSSpotpris efaktura | 1,90 | 0,00 | 33,40 |
| Total Energi ASTotal Innkjøpspris | 1,99 | 0,00 | 33,49 |
| Odda Energi ASPåslag markedskraft (spot) | 2,10 | 0,00 | 33,60 |
| Sunndal Energi KFPåslag markedskraft (spot) | 2,13 | 0,00 | 33,63 |
| Fjelberg Kraftlag SASpotpris med påslag | 2,13 | 0,00 | 33,63 |
| Nesset Kraft ASSpotpris (Markedskraft) | 2,23 | 0,00 | 33,73 |
| Nord-Østerdal Kraftlag SAMarkedskraftavtale | 1,63 | 250,00 | 34,13 |
| Sjøfossen Energi ASSpot | 2,48 | 0,00 | 33,98 |
| Midt-Telemark Energi ASSpotpris | 2,48 | 0,00 | 33,98 |
| Sørfold Kraftlag SASpotpris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Selbu Energiverk ASPåslag markedskraft (spotpris) | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Rødøy-Lurøy Kraftverk ASSpotpris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Meløy Energi ASSpotpris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Kvinnherad Energi ASPåslag markedskraft (spot) | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Røros Elektrisitetsverk ASSpotpris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Fauske Lysverk ASSpotpris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Nord-Salten Kraft ASSpotpris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Dragefossen Kraftanlegg ASSpotpris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Sognekraft ASSognekraft Marknadspris | 2,50 | 0,00 | 34,00 |
| Flesberg Elektrisitetsverk ASSpot m/ påslag | 2,25 | 125,00 | 34,25 |
| Oppdal Everk ASSpot | 1,88 | 312,00 | 34,63 |
| Dalane Energi IKSSpotpris | 3,10 | 0,00 | 34,60 |
| Voss Energi ASMarkedskraft/spotpris - Rein Vossakraft | 3,10 | 0,00 | 34,60 |
| Ballangen Energi ASSpotpris | 3,25 | 0,00 | 34,75 |
| Evenes Kraftforsyning ASMarkedskraft (spotpris) | 2,50 | 300,00 | 35,20 |
* Påslag pr kWh inkludert mva
** Årlig fastbeløp inkludert mva
*** Forutsatt dagens noterte systempris hos NORDPOOL og forbruk 25.000 kWh. Som markedspris/spotpris benytter vi Norpools systempris i tillegg til den enkelte leverandørs påslag samt mva for å illustrere prisen over et helt år. Men systemprisen svinger fra time til time, og man kan ikke sammenlikne denne med fast strømpris eller variabel strømpris. Derimot skulle den gi et godt bilde av forholdet mellom de enkelte leverandører av markedspris/spotpris.