Vis alle økonomiverktøy |
ØKONOMI & JOBBKALKULATORER: | PRISLISTER: | BENSIN: |
Man glemmer fort. Her har du en oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten.
| Rentemøte | Styringsrente | Døgnlånsrente | Endring | Gjelder fra |
| 27. oktober 2010 | 2 | 3 | 0 | |
| 22. september 2010 | 2 | 3 | 0 | |
| 11. august 2010 | 2 | 3 | 0 | |
| 23. juni 2010 | 2 | 3 | 0 | |
| 5. mai 2010 | 2 | 3 | 0.25 | 6. mai 2010 |
| 24. mars 2010 | 1.75 | 2.75 | 0 | |
| 3. februar 2010 | 1.75 | 2.75 | 0 | |
| 16. desember 2009 | 1.75 | 2.75 | 0.25 | 17. desember 2009 |
| 28. oktober 2009 | 1.5 | 2.5 | 0.25 | 29. oktober 2009 |
| 23. september 2009 | 1.25 | 2.25 | 0 | |
| 12. august 2009 | 1.25 | 2.25 | 0 | |
| 17. juni 2009 | 1.25 | 2.25 | -0.25 | 18. juni 2009 |
| 6. mai 2009 | 1.5 | 2.5 | -0.5 | 7. mai 2009 |
| 25. mars 2009 | 2 | 3 | -0.5 | 26. mars 2009 |
| 4. februar 2009 | 2.5 | 3.5 | -0.5 | 5. februar 2009 |
| 17. desember 2008 | 3 | 4 | -1.75 | 18. desember 2008 |
| 29. oktober 2008 | 4.75 | 5.75 | -0.5 | 30. oktober 2008 |
| 15. oktober 2008 | 5.25 | 6.25 | -0.5 | 16. oktober 2008 |
| 24. september 2008 | 5.75 | 6.75 | 0 | |
| 13. aug. 2008 | 5.75 | 6.75 | 0 | |
| 25. juni 2008 | 5.75 | 6.75 | 0.25 | 26. juni 2008 |
| 28. mai 2008 | 5.5 | 6.5 | 0 | |
| 23. april 2008 | 5.5 | 6.5 | 0.25 | 24. april 2008 |
| 13. mars 2008 | 5.25 | 6.25 | 0 | |
| 23. januar 2008 | 5.25 | 6.25 | 0 | |
| 12. desember 2007 | 5.25 | 6.25 | 0.25 | 13. desember 2007 |
| 31. oktober 2007 | 5 | 6 | 0 | |
| 26. september 2007 | 5 | 6 | 0.25 | 27. september 2007 |
| 15. august 2007 | 4.75 | 5.75 | 0.25 | 16. august 2007 |
| 27. juni 2007 | 4.5 | 5.5 | 0.25 | 28. juni 2007 |
| 30. mai 2007 | 4.25 | 5.25 | 0.25 | 31. mai 2007 |
| 25. april 2007 | 4 | 5 | 0 | |
| 15. mars 2007 | 4 | 5 | 0.25 | 16. mars 2007 |
| 24. januar 2007 | 3.75 | 5.75 | 0.25 | 25. januar 2007 |
| 13. desember 2006 | 3.5 | 5.5 | 0.25 | 14. desember 2006 |
| 1. november 2006 | 3.25 | 5.25 | 0.25 | 2. november 2006 |
| 27. september 2006 | 3 | 5 | 0 | |
| 16. august 2006 | 3 | 5 | 0.25 | 17. august 2006 |
| 29. juni 2006 | 2.75 | 4.75 | 0 | |
| 31. mai 2006 | 2.75 | 4.75 | 0.25 | 1. juni 2006 |
| 26. april 2006 | 2.5 | 4.5 | 0 | |
| 16. mars 2006 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 17. mars 2006 |
| 25. jan. 2006 | 2.25 | 4.25 | 0 | |
| 14. desember 2005 | 2.25 | 4.25 | 0 | |
| 2. november 2005 | 2.25 | 4.25 | 0.25 | 3. november 2005 |
| 21. september 2005 | 2 | 4 | 0 | |
| 11. august 2005 | 2 | 4 | 0 | |
| 30. juni 2005 | 2 | 4 | 0.25 | 1. juli 2005 |
| 25. mai 2005 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 20. april 2005 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 16. mars 2005 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 2. februar 2005 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 15. desember 2004 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 3. november 2004 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 22. september 2004 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 11. august 2004 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 1. juli 2004 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 26. mai 2004 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 21. april 2004 | 1.75 | 3.75 | 0 | |
| 11. mars 2004 | 1.75 | 3.75 | -0.25 | 12. mars 2004 |
| 28. januar 2004 | 2 | 4 | -0.25 | 29. januar 2004 |
| 17. desember 2003 | 2.25 | 4.25 | -0.25 | 18. desember 2003 |
| 29. oktober 2003 | 2.5 | 4.5 | 0 | |
| 17. september 2003 | 2.5 | 4.5 | -0.5 | 18. september 2003 |
| 13. august 2003 | 3 | 5 | -1 | 14. august 2003 |
| 25. juni 2003 | 4 | 6 | -1 | 26. juni 2003 |
| 30. april 2003 | 5 | 7 | -0.5 | 1. mai 2003 |
| 5. mars 2003 | 5.5 | 7.5 | -0.5 | 6. mars 2003 |
| 22. januar 2003 | 6 | 8 | -0.5 | 23. januar 2003 |
| 11. desember 2002 | 6.5 | 8.5 | -0.5 | 12. desember 2002 |
| 30. oktober 2002 | 7 | 9 | 0 | |
| 18. september 2002 | 7 | 9 | 0 | |
| 7. august 2002 | 7 | 9 | 0 | |
| 3. juli 2002 | 7 | 9 | 0.5 | 4. juli 2002 |
| 22. mai 2002 | 6.5 | 8.5 | 0 | |
| 10. april 2002 | 6.5 | 8.5 | 0 | |
| 27. februar 2002 | 6.5 | 8.5 | 0 | |
| 23. januar 2002 | 6.5 | 8.5 | 0 | |
| 12. desember 2001 | 6.5 | 8.5 | -0.5 | 13. desember 2001 |
| 31. oktober 2001 | 7 | 9 | 0 | |
| 19. september 2001 | 7 | 9 | 0 | |
| 8. august 2001 | 7 | 9 | 0 | |
| 20. juni 2001 | 7 | 9 | 0 | |
| 16. mai 2001 | 7 | 9 | 0 | |
| 4. april 2001 | 7 | 9 | 0 | |
| 21. februar 2001 | 7 | 9 | 0 | |
| 10. januar 2001 | 7 | 9 | 0 |





