>> Tilbake til hovedartikkelen" />
Vis alle økonomiverktøy |
ØKONOMI & JOBBKALKULATORER: | PRISLISTER: | BENSIN: |



| Kiwi | Rema 1000 | Rimi | Coop Prix | Coop Mega | Ica Super- marked |
Meny | ||
| St. Olavs plass |
Pilestredet | VG- Passasjen |
Pilestredet | Bislett | Kiellands plass |
Grønland | ||
| Meierienes appelsinjuice | 1 liter kons. | 17,9 | 17,7 | 18 | 17,8 | 19,5 | 18,9 | 18,9 |
| Lettmelk | 1 liter Tine | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 12,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Lettrømme | 1 boks Tine | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,4 | 15,9 | 15,2 | 15,2 |
| Kremfløte | 0,3 liter Tine | 18,4 | 18 | 18,2 | 18,5 | 19,9 | 18,9 | 18,9 |
| Brelett | 550 g | 20,9 | 20,5 | 20,5 | 20,8 | 22,9 | 21,9 | 21,9 |
| Lettmajones | Tube | 15,4 | 14,7 | 15,5 | 15,2 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
| Kokt skinke (pålegg) | 100 g Gilde | 23,9 | 23 | 24,2 | 23,5 | 25,9 | 23,5 | 23,9 |
| Jarlsbergost | 450 g | 44,9 | 43,155 | 44 | 44,9 | 51,5 | 44,9 | 46,9 |
| Pizzaost | 300 g Tine | 32,9 | 32,8 | 34,5 | 32,9 | 36,9 | 33,9 | 34,9 |
| Stjernebacon | halvkilo | 107,45 | 107,25 | 113 | 107,5 | 112,5 | 114,5 | 112,5 |
| Kyllingfilet | 300 g Prior/DSH | 48,9 | 48 | 54 | 48,9 | 58,9 | 58,5 | 54,9 |
| Kjøttdeig | 400 g Gilde | 36,9 | 36,9 | 39 | 36,9 | 36,9 | 29,9 | 39,9 |
| Entrecote, skåret | 400 g Gilde | 75,96 | 75,92 | 90,8 | 77,2 | 91,6 | 63,6 | 91,6 |
| Kneippbrød | billigste | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 6,9 | 7,5 | 5,9 | 4,9 |
| Tørkerull | Billigste (4 stk) | 14,9 | 14,5 | 16,1 | 15,5 | 16,5 | 15,9 | 14,9 |
| Toalettrull | Billigste (8 stk) | 11,9 | 11,5 | 12,5 | 14,2 | 14,9 | 14,9 | 11,9 |
| Epler Grønne, granny sm. | 1 kg | 9,56 | 10 | 9,9 | 18,9 | 19,9 | 12,6 | 12,9 |
| Bananer | 1 kg | 16,58 | 16,5 | 15,9 | 16,9 | 12,9 | 18,5 | 18,9 |
| Poteter | 1 kg løsvekt | 13,95 | 13,5 | 11,9 | 14,9 | 15,9 | 17,5 | 17,9 |
| Coca Cola | 1,5 liter | 18,9 | 18 | 19 | 18,5 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Cola Zero | halvliter | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,9 | 13,9 | 13,5 |
| Ringnes Pils | 0,5 liter | 20,9 | 21 | 22 | 21 | 22,9 | 21,9 | 21,9 |
| Somarsby Cider | 0,5 liter | 30,9 | 29,5 | 32,9 | 30,4 | 31,5 | 32,9 | 31,9 |
| Firkløver | 200 g. | 26,9 | 26 | 26 | 26 | 27,5 | 26,9 | 26,9 |
| Maarud potetgull | 350 g | 21,9 | 22 | 23,1 | 21,9 | 23,9 | 22,9 | 22,5 |
| Grandiosa | 585 g | 32,9 | 32,8 | 33,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| Sopps spaghetti | 500 g | 11,4 | 10,8 | 11 | 12 | 12,9 | 12,5 | 12,5 |
| OldElPaso Taco Dinner Kit | 307 g | 27,9 | 27 | 27 | 26,9 | 31,5 | 30,5 | 29,9 |
| Toro Amerikansk Gryte | Pose | 26,9 | 26,3 | 27,5 | 27 | 28,9 | 27,9 | 27,9 |
| Fun Light Bringebær | 1 liter | 29,9 | 29,9 | 31,3 | 31,4 | 34,9 | 33,9 | 19,9 |
| TOTALT | 803,6 | 791,925 | 838,5 | 819,2 | 890,1 | 835,5 | 851 |
Dropbox: Øk lagringsplassen gratis
Stort bittorrent-nettsted legger inn årene
Halvparten av oss kjøper paracetamol på butikken
Se opp for falske Facebook-annonser
Mot slikt er mobilen sjanseløs
Stort bittorrent-nettsted legger inn årene
Slik unngår du biltrøbbel i kulda
Fem nye strekninger får fartsmålere
TEST: VW Passat som toppmodell
Prøvekjørt: BMW ActiveHybrid 5
Er det virkelig mye billigere på Gekås?
Hundretusener fikk reklame fra Biip.no





