Bedre råd i 2009

Har du boliglån, gir tabellen deg svar på hvor mye rentekuttet vil ha å si for din lommebok.

Nettkatalogen.no
Telefon- og bedriftskatalog
Spar 81 øre på hver liter bensin med en av Norges råeste avtaler.
 
Dette kredittkortet er blitt kåret til landets beste hele 8 ganger!
 
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
 
Annonse
Annonse

Mest populært nå:

Søsken

Odd Nerdrum
Søsken

  • Galleripris:
    20 000,-
Se alle bilder
Annonse
Tilbake til artikkelen

Dette betyr rentekuttet for deg

Gjeld Endring på 1 % Endring på 1,5 % Endring på 2 %
100 000 720 1080 1440
200 000 1440 2160 2880
300 000 2160 3240 4320
400 000 2880 4320 5760
500 000 3600 5400 7200
600 000 4320 6480 8640
700 000 5040 7560 10080
800 000 5760 8640 11520
900 000 6480 9720 12960
1 000 000 7200 10800 14400
1 100 000 7920 11880 15840
1 200 000 8640 12960 17280
1 300 000 9360 14040 18720
1 400 000 10080 15120 20160
1 500 000 10800 16200 21600
1 600 000 11520 17280 23040
1 700 000 12240 18360 24480
1 800 000 12960 19440 25920
1 900 000 13680 20520 27360
2 000 000 14400 21600 28800
2 100 000 15120 22680 30240
2 200 000 15840 23760 31680
2 300 000 16560 24840 33120
2 400 000 17280 25920 34560
2 500 000 18000 27000 36000
2 600 000 18720 28080 37440
2 700 000 19440 29160 38880
2 800 000 20160 30240 40320
2 900 000 20880 31320 41760
3 000 000 21600 32400 43200
3 100 000 22320 33480 44640
3 200 000 23040 34560 46080
3 300 000 23760 35640 47520
3 400 000 24480 36720 48960
3 500 000 25200 37800 50400
3 600 000 25920 38880 51840
3 700 000 26640 39960 53280
3 800 000 27360 41040 54720
3 900 000 28080 42120 56160
4 000 000 28800 43200 57600
4 100 000 29520 44280 59040
4 200 000 30240 45360 60480
4 300 000 30960 46440 61920
4 400 000 31680 47520 63360
4 500 000 32400 48600 64800
4 600 000 33120 49680 66240
4 700 000 33840 50760 67680
4 800 000 34560 51840 69120
4 900 000 35280 52920 70560
5 000 000 36000 54000 72000
5 100 000 36720 55080 73440
5 200 000 37440 56160 74880
5 300 000 38160 57240 76320
5 400 000 38880 58320 77760
5 500 000 39600 59400 79200
5 600 000 40320 60480 80640
5 700 000 41040 61560 82080
5 800 000 41760 62640 83520
5 900 000 42480 63720 84960
6 000 000 43200 64800 86400
Beregningene viser reduserte utgifter (etter skatt) i ett år
Les mer om:
Annonse

Diskutér denne artikkelen

Laster..

Mest populære nå:

Se alle bilder

Bjarne Melgaard

Untitled 20
Untitled 20
  • Galleripris:
    13 000,-

Odd Nerdrum

Søsken
Søsken
  • Galleripris:
    20 000,-
Annonse