


| Kompaktklassen - Stasjonsvogn | Årlig kostnad |
Årlig merkostnad |
Nybilpris |
| Ford Focus 1.6 TDCi 110 HK Trend Econetic | 70 236 | - | 271 224 |
| Opel Astra 1.7 CDTi Cosmo 110 HK | 74 504 | 4 268 | 286 924 |
| Skoda Octavia 1.9 TDI 105 HK Ambiente | 74 693 | 4 457 | 274 178 |
| Volkswagen Golf 1.9 TDI Trendline Bluemotion, 105 HK | 76 740 | 6 504 | 278 754 |
| Mellomstore familiebiler - Stasjonsvogn | |||
| Ford Mondeo 1.8 TDCi 100 HK Trend | 81 570 | - | 315 274 |
| Peugeot 407 SW SR Sport 1.6 HDi, 109 HK | 82 350 | 780 | 301 320 |
| Volkswagen Passat 1.9 TDI 105 HK Bluemotion | 83 565 | 1 995 | 331 104 |
| Toyota Avensis 2.0 D-4D Sol, 126 HK | 86 340 | 4 770 | 330 424 |
| Mellomstore SUV 4WD | |||
| Toyota RAV4 2,2 D-4d Crossport 4WD, 136 HK | 104 130 | - | 401 924 |
| Volkswagen Tiguan 2,0 Tdi 140 HK 4M Trend & Fun | 105 435 | 1 305 | 392 262 |
| Mitsubishi Outlander 2.0 Di-D Invite, 140 HK | 105 494 | 1 364 | 388 784 |
| Suzuki Grand Vitara 1,9 Ddis Sport, 129 HK | 107 497 | 3 367 | 377 793 |
| Store familiebiler - Stasjonsvogn | |||
| Volvo V70 2.0 D 136 HK Kinetic | 105 225 | - | 431 220 |
| SAAB 9-5 1.9 TID Linear, 150 HK | 111 885 | 6 660 | 446 420 |
| Audi A6 2,0 TDI Avant, 140 HK | 116 010 | 10 785 | 482 020 |
| BMW 520d Touring, 163 HK | 121 305 | 16 080 | 503 882 |
Direktefly fra Tokyo til Bergen
Turistenes mest bisarre ferieklager
Norwegian-ruter med WiFi-garanti
Nyåpnet sushibar på Oslo Lufthavn
100 produkter tilbakekalles hvert år
– Landets beste frukt og grønt
Gammel teknologi er fortsatt populært
Slik holder blomsterbuketten seg lenger
Alle burde ha slike i kjøkkenskapet
– Dra i pluggen. Ikke ledningen.
Stort bittorrent-nettsted legger inn årene
Mot slikt er mobilen sjanseløs
Nå blir Facebook-bildene mye bedre
Starbucks åpner på Oslo Lufthavn
Turistenes mest bisarre ferieklager
Ny bookingside for flybilletter
Fem nye strekninger får fartsmålere
Dacia Duster: Røff og billig SUV
Ny Mitsubishi Outlander på trappene





