Annonse
Pris, utstyr og ytelser
| | Daihatsu Copen |
| Pris | 249.900 kr |
| | |
| MOTOR/GIRKASSE | |
| Motortype | R4 |
| Slagvolum | 1.298 ccm |
| Effekt | 87 hk/6.000 o/min |
| Dreiemoment | 120 Nm/3.200 o/min |
| Girkasse/Trinn | Man/5 |
| Drivhjul | Foran |
| Aks. 0-100 km/t | 9,5 sek |
| Toppfart | 180 km/t |
| Drivstoff/tankvolum | Bensin/40 l. |
| Forbruk (oppgitt) | 0,60 l/mil |
| | |
| MÅL/VEKT/DEKK | |
| Egenvekt | 850 kg |
| Lengde | 3.395 mm |
| Bredde | 1.475 mm |
| Høyde | 1.245 mm |
| Tillatt tilhengervekt | - |
| Dekk | 165/50-15 |
| | |
| Alu. felger | Ja |
| | |
| SIKKERHET/UTSTYR | |
| Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Nei/Nei |
| Kollisjonsputer | 2 stk |
| Hodestøtter | 2 stk |
| Trepunktsbelter | 2stk |
| Startsperre/Alarm | Nei/Nei |
| Lyktespylere | Nei |
| Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
| Klimaanlegg/Elektronisk | Ja/Nei |
| El. vindu foran/bak | Ja/- |
| Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
| Radio/CD-spiller | Ja/Ja |
| Fartsholder | Nei |
| | |
| GARANTI/SERVICE | |
| Nybilgaranti | 3 år |
| Garanti rust/lakk | 6 år/3 år |
| Serviceintervall | 20.000 km |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: