


| Plassering | Merke | Opprinnelsesland | Feil i prosent |
| 1 | Mazda | Japan | 8,0 |
| 2 | Honda | Japan | 8,9 |
| 3 | Toyota | Japan | 15,8 |
| 4 | Mitsubishi | Japan | 17,0 |
| 5 | Kia | Sør-Korea | 17,4 |
| 6 | Subaru | Japan | 18,5 |
| 7 | Nissan | Japan | 18,9 |
| 8 | Lexus | Japan | 20,0 |
| 9 | Mini | Storbritannia (Tyskland) | 21,9 |
| 10 | Citroen | Frankrike | 26,0 |
| 11 | Daewoo | Sør-Korea | 26,3 |
| 12 | Hyundai | Sør-Korea | 26,4 |
| 13 | Peugeot | Frankrike | 26,6 |
| 14 | Ford | Tyskland/USA | 26,8 |
| 15 | Suzuki | Japan | 27,2 |
| 16 | Porsche | Tyskland | 27,5 |
| 17 | Fiat | Italia | 28,5 |
| 18 | BMW | Tyskland | 28,6 |
| 19 | Vauxhall (Opel) | Tyskland/Storbritannia | 28,8 |
| 20 | Mercedes | Tyskland | 29,9 |
| 21 | Rover | Storbritannia | 30,1 |
| 22 | Volvo | Sverige | 31,3 |
| 23 | Volkswagen | Tyskland | 31,4 |
| 24 | Jaguar | Storbritannia | 32,1 |
| 25 | Skoda | Tsjekkia (Tyskland) | 32,1 |
| 26 | Chrysler | USA | 34,9 |
| 27 | Audi | Tyskland | 36,0 |
| 28 | Seat | Spania (Tyskland) | 36,9 |
| 29 | Renault | Frankrike | 36,9 |
| 30 | Alfa Romeo | Italia | 39,1 |
| 31 | Saab | Sverige | 41,6 |
| 32 | LandRover | Storbritannia | 44,2 |
| 33 | Jeep | USA | 46,4 |
Nordmenn er verdens ivrigste elbilkjøpere. Tilbud og etterspørsel har økt - og prisene har falt. Tok av i 2011
Fansen jubler: Publikums reaksjoner på Zagato- konseptet overbeviste - og nå kommer den i salg. V12 Zagato i produksjon
Slik unngår du biltrøbbel i kulda
Disse bilene er mest pålitelige
Prøvekjørt: Mini Roadster Cooper S
TEST: VW Passat som toppmodell
Hundretusener fikk reklame fra Biip.no
Store problemer for bankkunder i hele landet i dag
Slik får du Apple TV til å spille "alt"
Mange nyheter i ny Windows Utforsker
Falsk nødmelding - hvordan kan det skje?
Farlige larver på Costa Blanca
Slik unngår du biltrøbbel i kulda
Toyota Yaris, liten bil med stort hjerte
TEST: VW Passat som toppmodell
Aston Martin V12 Zagato i produksjon



