Annonse
Pris, utstyr og ytelser
| | Honda CR-V Executive 2.0 Automat |
| Pris | 447.750 kr |
| | |
| MOTOR/GIRKASSE | |
| Motortype | R4 |
| Slagvolum | 1.997 ccm |
| Effekt | 150 hk/6.200 o/min |
| Dreiemoment | 192 Nm/4.200 o/min |
| Girkasse/Trinn | Aut/5 |
| Drivhjul | 4wd |
| Aks. 0-100 km/t | 12,2 sek |
| Toppfart | 177 km/t |
| Drivstoff/tankvolum | Bensin/58 l. |
| Forbruk (oppgitt) | 0,82 l/mil |
| | |
| MÅL/VEKT/DEKK | |
| Egenvekt | 1.529 kg |
| Lengde | 4.525 mm |
| Bredde | 1.820 mm |
| Høyde | 1.675 mm |
| Tillatt tilhengervekt | 1500 kg |
| Dekk, standard | 225/60-18 |
| | |
| Alu. felger | Ja |
| | |
| SIKKERHET/UTSTYR | |
| Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Ja/Ja |
| Kollisjonsputer | 6 stk |
| Hodestøtter | 5 stk |
| Trepunktsbelter | 5 stk |
| Startsperre/Alarm | Ja/Ja |
| Lyktespylere | Ja |
| Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
| Klimaanlegg/Elektronisk | Ja/Ja |
| El. vindu foran/bak | Ja/Ja |
| Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
| Radio/CD-spiller | Ja/Ja |
| Fartsholder | Ja |
| | |
| GARANTI/SERVICE | |
| Nybilgaranti | 3 år |
| Garanti rust/lakk | 12 år/3 år |
| Serviceintervall | 20.000 km |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: