Annonse
Utstyr og ytelser
| | Lexus GS450h |
| Pris | 1.017.000 kr |
| | |
| MOTOR/GIRKASSE | |
| Motortype | V6 + elektrisk |
| Slagvolum | 3.456 ccm + permanent synkron magnetmotor |
| Effekt - bensinmotor | 296 hk/6.400 o/min |
| Effekt - elektromotor | 200 hk/ca. 5.500 - ca. 13.000 o/min |
| Dreiemoment - bensinmotor | 368 Nm/1.750 o/min |
| Dreiemoment - elektromotor | 275 Nm/0 - ca. 4.000 o/min |
| Girkasse/Trinn | Aut/CVT (6) |
| Drivhjul | Bak |
| Aks. 0-100 km/t | 5,9 sek |
| Toppfart | begrenset til 250 km/t |
| Drivstoff/tankvolum | Bensin/65 l. |
| Forbruk (oppgitt) | 0,79 l/mil |
| CO2-utslipp (oppgitt) | 186 g/km |
| | |
| MÅL/VEKT/DEKK | |
| Egenvekt | 1.865 kg |
| Lengde | 4.825 mm |
| Bredde | 1.820 mm |
| Høyde | 1.430 mm |
| Tillatt tilhengervekt | 2.000 kg |
| Dekk, standard | 245/40-18 |
| Dekk, testbil | 245/40-18 |
| Alu. felger | Ja |
| | |
| SIKKERHET/UTSTYR | |
| Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Ja/Ja |
| Kollisjonsputer | 8-10 stk |
| Hodestøtter | 5 stk |
| Trepunktsbelter | 5 stk |
| Startsperre/Alarm | Ja/Ja |
| Lyktespylere | Ja |
| Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
| Klimaanlegg/Elektronisk | Ja/Ja |
| El. vindu foran/bak | Ja/Ja |
| Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
| Radio/CD-spiller | Ja/Ja |
| Fartsholder | Ja |
| | |
| GARANTI/SERVICE | |
| Nybilgaranti | 3 år/100.000 km - hybrid 5 år/100.000 km |
| Garanti rust/lakk | 12 år/3 år |
| Serviceintervall | 30.000 km |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: