Annonse
Utstyr og ytelser
| SsangYong Rexton RX290 |
| Pris uten ekstrautstyr | 325.000 kr |
| Pris testbil | 352.000 kr |
| MOTOR/GIRKASSE | |
| Slagvolum | 2.874 ccm |
| Effekt | 120 hk/4.000 o/min |
| Dreiemoment | 250 Nm/2.250 o/min |
| Girkasse/Trinn | Aut/4 |
| Toppfart | 156 km/t |
| Drivstoff/tankvolum | Diesel/80 l. |
| Forbruk (oppgitt) | 0,93 l/mil |
| MÅL/VEKT | |
| Egenvekt | 1.900 kg |
| Lengde | 4.720 mm |
| Bredde | 1.870 mm |
| Høyde | 1.830 mm |
| Bag.rom, baksete oppe/nedfelt | -/- l. |
| SIKKERHET/UTSTYR | |
| Elek. stab. kontroll (ESP) | Nei |
| Kollisjonsputer | 2 stk |
| Hodestøtter | 2 stk |
| Trepunktsbelter | 2 stk |
| Startsperre/Alarm | Ja/Nei |
| Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
| Klimaanlegg/Elektronisk | Nei/Nei |
| El. vindu foran/bak | Ja/Ja |
| Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Nei |
| Radio/CD-spiller | Nei/Nei |
| Alu. felger | Ja |
| GARANTI/SERVICE | |
| Nybilgaranti | 2 år |
| Garanti rust/lakk | 12 år/2 år |
| Serviceintervall | 10.000 km |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: