Annonse
Pris, utstyr og ytelser
| | Honda Civic Hybrid |
| Pris | 270.500 kr |
| | |
| MOTORSYSTEM/GIRSYSTEM | |
| Motortype 1 | R4 |
| Slagvolum | 1.339 ccm |
| Effekt | 95 hk/6.000 o/min |
| Dreiemoment | 123 Nm/4.600 o/min |
| Motortype 2 | El |
| Slagvolum | 0 ccm |
| Effekt | 20 hk/2.000 o/min |
| Dreiemoment | 103 Nm/1.160 o/min |
| Totalt | Bensin + el |
| Effekt | 115 hk |
| Dreiemoment | 167 Nm/2.500 o/min |
| | |
| Girkasse/Trinn | Trinnløs |
| Drivhjul | Foran |
| Aks. 0-100 km/t | 12,1 sek |
| Toppfart | 185 km/t |
| Drivstoff/tankvolum | Bensin/50 l. |
| Forbruk (oppgitt) | 0,46 l/mil |
| | |
| MÅL/VEKT/DEKK | |
| Egenvekt | 1.720 kg |
| Lengde | 4.545 mm |
| Bredde | 1.750 mm |
| Høyde | 1.430 mm |
| Tillatt tilhengervekt | - kg |
| Dekk, standard | 195/65-15 |
| Alu. felger | Ja |
| | |
| SIKKERHET/UTSTYR | |
| Antispinn/Elek. stab. kontroll (ESP) | Ja/Ja |
| Kollisjonsputer | 6 stk |
| Hodestøtter | 5 stk |
| Trepunktsbelter | 5 stk |
| Startsperre/Alarm | Ja/Ja |
| Lyktespylere | Ja |
| Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
| Klimaanlegg/Elektronisk | Ja/Ja |
| El. vindu foran/bak | Ja/Ja |
| Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
| Radio/CD-spiller | Ja/Ja |
| Fartsholder | Ja |
| | |
| GARANTI/SERVICE | |
| Nybilgaranti | 3 år |
| Garanti rust/lakk | 12 år/3 år |
| Garanti Hybridsystem | 8 år |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: