Annonse
Firehjulstrekkere
| Modell | Poeng (m. 60) | Stjerner (m. 5) | År |
| | | | |
| Nissan X-Trail | 43 | 4 | 2 007 |
| Land Rover Freelander 2 | 40 | 4 | 2 007 |
| BMW X3 | 39 | 4 | 2 008 |
| Renault Koleos | 39 | 4 | 2 008 |
| Toyota RAV4 | 39 | 4 | 2 006 |
| Volkswagen Tiguan | 39 | 4 | 2 007 |
| Volvo XC60 | 39 | 4 | 2 008 |
| Ford Kuga | 38 | 4 | 2 008 |
| Honda CR-V | 37 | 4 | 2 007 |
| | | | |
| Chevrolet Captiva | 36 | 3 | 2 007 |
| Mitsubishi Outlander | 35 | 3 | 2 007 |
| Hyundai Tucson | 32 | 3 | 2 006 |
| Daihatsu Terios | 31 | 3 | 2 008 |
| Suzuki Grand Vitara | 27 | 3 | 2 007 |
| | | | |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: