Annonse
Fleksibiler
| Modell | Poeng (m. 60) | Stjerner (m. 5) | År |
| | | | |
| Renault Kangoo | 41 | 4 | 2 008 |
| Nissan Quashqai | 40 | 4 | 2 007 |
| Skoda Roomster | 40 | 4 | 2 006 |
| Citroën Berlingo | 39 | 4 | 2 008 |
| Seat Altea | 39 | 4 | 2 004 |
| Ford Focus C-Max | 38 | 4 | 2 003 |
| Mercedes-Benz B-klasse | 37 | 4 | 2 006 |
| Opel Zafira | 37 | 4 | 2 005 |
| Toyota Corolla Verso | 37 | 4 | 2 004 |
| | | | |
| Citroën C4 Picasso | 35 | 3 | 2 006 |
| Fiat Doblo | 34 | 3 | 2 004 |
| Kia Carens | 34 | 3 | 2 007 |
| Mazda 5 | 32 | 3 | 2 005 |
| Volkswagen Caddy Life | 30 | 3 | 2 007 |
| Renault Scenic | 28 | 3 | 2 003 |
| Citroën Berlingo | 27 | 3 | 2 005 |
| Honda FR-V | 27 | 3 | 2 005 |
| | | | |
| Fiat Idea | 23 | 2 | 2 006 |
| Renault Kangoo | 23 | 2 | 2 003 |
| | | | |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: