Annonse
Mellomklassen
| Modell | Poeng (m. 60) | Stjerner (m. 5) | År |
| | | | |
| Toyota Prius | 43 | 4 | 2 004 |
| Peugeot 407 Coupé | 42 | 4 | 2 005 |
| Audi A4 | 41 | 4 | 2 008 |
| Renault Laguna | 41 | 4 | 2 007 |
| Volvo V70 | 41 | 4 | 2 007 |
| Alfa Romeo 159 | 40 | 4 | 2 005 |
| Skoda Superb | 40 | 4 | 2 008 |
| Volvo S40 | 40 | 4 | 2 004 |
| BMW 3-serie | 39 | 4 | 2 005 |
| Fiat Croma | 39 | 4 | 2 005 |
| Ford Mondeo | 39 | 4 | 2 007 |
| Honda Accord | 39 | 4 | 2 008 |
| Lexus IS | 39 | 4 | 2 005 |
| Mazda 6 facelift | 39 | 4 | 2 006 |
| Opel Insignia | 39 | 4 | 2 008 |
| Peugeot 407 | 39 | 4 | 2 005 |
| Citroën C5 | 38 | 4 | 2 008 |
| Volkswagen Passat | 38 | 4 | 2 005 |
| Hyundai Sonata | 37 | 4 | 2 006 |
| Skoda Octavia | 37 | 4 | 2 004 |
| | | | |
| Citroën C5 | 36 | 3 | 2 004 |
| Mazda 6 | 34 | 3 | 2 003 |
| Lancia Delta | 33 | 3 | 2 003 |
| Kia Magentis | 32 | 3 | 2 006 |
| Mercedes-Benz C-klasse | 32 | 3 | 2 007 |
| Saab 9-3 Cab | 31 | 3 | 2 004 |
| | | | |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: