Annonse
Kompaktklassen
| Modell | Poeng (m. 60) | Stjerner (m. 5) | År |
| | | | |
| Citroën C4 | 42 | 4 | 2 004 |
| Seat Leon | 42 | 4 | 2 005 |
| Volkswagen Golf | 41 | 4 | 2 008 |
| Nissan Qashqai | 40 | 4 | 2 007 |
| Toyota Corolla | 40 | 4 | 2 007 |
| Volkswagen Eos | 40 | 4 | 2 006 |
| Ford Focus | 40 | 4 | 2 004 |
| Chevrolet Aveo | 39 | 4 | 2 006 |
| Honda Civic* | 39 | 4 | 2 007 |
| Opel Astra | 39 | 4 | 2 004 |
| Peugeot 308 | 39 | 4 | 2 007 |
| Renault Megane III | 39 | 4 | 2 008 |
| Dodge Caliber | 38 | 4 | 2 007 |
| Hyundai i30* | 34 | 3 | 2 008 |
| Honda Civic* | 38 | 4 | 2 006 |
| Honda Civic Hybrid | 38 | 4 | 2 007 |
| Volvo C30 | 38 | 4 | 2 006 |
| Mercedes-Benz A-klasse | 38 | 4 | 2 005 |
| Fiat Stilo | 37 | 4 | 2 005 |
| Kia Ceed | 37 | 4 | 2 007 |
| Toyota Auris | 37 | 4 | 2 007 |
| Volkswagen Golf | 37 | 4 | 2 004 |
| | | | |
| Fiat Bravo | 36 | 3 | 2 007 |
| Audi A3 | 35 | 3 | 2 003 |
| BMW 1-serie | 35 | 3 | 2 004 |
| Kia Cerato | 35 | 3 | 2 005 |
| Hyundai i30* | 34 | 3 | 2 007 |
| Peugeot 308 CC | 34 | 3 | 2 008 |
| Mazda 3 | 32 | 3 | 2 006 |
| Dacia Logan | 31 | 3 | 2 005 |
| Renault Megane CC | 30 | 3 | 2 004 |
| | | | |
|
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: