Annonse
Utstyr og ytelser
| Ferrari 360 Modena F1 |
| Pris uten ekstrautstyr | 1.798.000 kr |
| Pris testbil | 1.798.000 kr |
| MOTOR | |
| Slagvolum | 3.586 ccm |
| Hestekrefter | 400 hk |
| Dreiemoment | 373 Nm/4.750 o/min |
| Aks 0-100 km/t | 4,5 sek |
| Toppfart | 295 km/t |
| Forbruk (vår måling) | 1,46 l/mil |
| Drivstoff/tankvolum | Bensin/90 l. |
| MÅL/VEKT | |
| Egenvekt | 1.290 kg |
| Lengde | 4.480 mm |
| Bredde | 1.930 mm |
| Høyde | 1.210 mm |
| Bag.rom, baksete oppe/nedfelt | - / - l. |
| SIKKERHET/UTSTYR | |
| Kollisjonsputer | 2 stk |
| Hodestøtter | 2 stk |
| Trepunktsbelter | 2 stk |
| ABS-bremser | Ja |
| Startsperre/Alarm | Ja/Ja |
| Sentrallås/Fjernbetjent | Ja/Ja |
| Klimaanlegg/Automatisk | Ja/Nei |
| El. vindu foran/bak | Ja/ - |
| Justerbart ratt høyde/lengde | Ja/Ja |
| Radio/CD-veksler | Ja/Ja |
| Alu. felger | Ja |
|
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.
Annonse
Annonse
Siste saker fra DinSide Motor: